Calendario de partidos del Al-Arabi
Kuwait :
Liga de Kuwait | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 19/10 | Fin. | ![]() | Jahra | 1 - 1 | Al-Arabi | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 0 - 1 | Burgan SC | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 3 - 2 | Al-Quadsia | |
E | 03/11 | Fin. | ![]() | Al-Tadhamon | 1 - 1 | Al-Arabi | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 3 - 2 | Al Yarmouk Ku. | |
G | 19/11 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 2 - 1 | Al Sahel SC | |
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Al-Salibikhaet | 0 - 1 | Al-Arabi | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | Al Fahaheel | 1 - 1 | Al-Arabi | |
P | 02/12 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 0 - 1 | Kazma | |
P | 07/12 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 1 - 3 | Al Salmiya | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Khaitan SC | 0 - 3 | Al-Arabi | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Al Kuwait SC | 1 - 3 | Al-Arabi | |
E | 23/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 0 | Al-Arabi | |
P | 26/12 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 0 - 3 | Al Nasr |
Discusión
0 Mensajes