-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Venezia
Italia :
Copa de Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11/08 | Fin. | Brescia | 3 - 1 | Venezia | ||
Italia :
Serie A | |||||||
P | 18/08 | Fin. | Lazio | 3 - 1 | Venezia | ||
E | 25/08 | Fin. | Fiorentina | 0 - 0 | Venezia | ||
P | 30/08 | Fin. | Venezia | 0 - 1 | Torino | ||
P | 14/09 | Fin. | Milán | 4 - 0 | Venezia | ||
G | 21/09 | Fin. | Venezia | 2 - 0 | Génova | ||
P | 29/09 | Fin. | Roma | 2 - 1 | Venezia | ||
P | 04/10 | Fin. | Verona | 2 - 1 | Venezia | ||
P | 20/10 | Fin. | Venezia | 0 - 2 | Atalanta | ||
E | 27/10 | Fin. | AC Monza Bria. | 2 - 2 | Venezia | ||
G | 30/10 | Fin. | Venezia | 3 - 2 | Udinese | ||
P | 03/11 | Fin. | Inter | 1 - 0 | Venezia | ||
P | 09/11 | Fin. | Venezia | 1 - 2 | SSD Parma | ||
P | 25/11 | Fin. | Venezia | 0 - 1 | Lecce | ||
P | 30/11 | Fin. | Bolonia | 3 - 0 | Venezia | ||
E | 08/12 | Fin. | Venezia | 2 - 2 | Como | ||
E | 14/12 | Fin. | Juventus | 2 - 2 | Venezia | ||
G | 22/12 | Fin. | Venezia | 2 - 1 | Cagliari | ||
P | 29/12 | Fin. | Nápoles | 1 - 0 | Venezia | ||
E | 04/01 | Fin. | Venezia | 1 - 1 | Empoli | ||
P | 12/01 | Fin. | Venezia | 0 - 1 | Inter | ||
E | 19/01 | Fin. | SSD Parma | 1 - 1 | Venezia | ||
E | 27/01 | Fin. | Venezia | 1 - 1 | Verona | ||
P | 01/02 | Fin. | Udinese | 3 - 2 | Venezia | ||
P | 09/02 | Fin. | Venezia | 0 - 1 | Roma | ||
P | 17/02 | Fin. | Génova | 2 - 0 | Venezia | ||
E | 22/02 | Fin. | Venezia | 0 - 0 | Lazio | ||
E | 01/03 | Fin. | Atalanta | 0 - 0 | Venezia | ||
E | 08/03 | Fin. | Como | 1 - 1 | Venezia | ||
E | 16/03 | Fin. | Venezia | 0 - 0 | Nápoles | ||
P | 29/03 | Fin. | Venezia | 0 - 1 | Bolonia | ||
E | 06/04 | Fin. | Lecce | 1 - 1 | Venezia | ||
G | 12/04 | Fin. | Venezia | 1 - 0 | AC Monza Bria. | ||
E | 20/04 | Fin. | Empoli | 2 - 2 | Venezia | ||
P | 27/04 | Fin. | Venezia | 0 - 2 | Milán | ||
E | 02/05 | Fin. | Torino | 1 - 1 | Venezia | ||
G | 12/05 | Fin. | Venezia | 2 - 1 | Fiorentina | ||
P | 18/05 | Fin. | Cagliari | 3 - 0 | Venezia | ||
P | 25/05 | Fin. | Venezia | 2 - 3 | Juventus |
Discusión
0 Mensajes