Calendario de partidos del Cagliari
Italia :
Copa de Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Cagliari | 2 - 1 | Chievo Verona | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Cagliari | 2 - 1 | Sampdoria | |
- | 15/01 | ![]() | Inter | 21:00 | Cagliari | ||
Italia :
Serie A | |||||||
P | 25/08 | Fin. | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | Brescia | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Inter | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | SSD Parma | 1 - 3 | Cagliari | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Cagliari | 3 - 1 | Génova | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Nápoles | 0 - 1 | Cagliari | |
E | 29/09 | Fin. | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Verona | |
E | 06/10 | Fin. | ![]() | Roma | 1 - 1 | Cagliari | |
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Cagliari | 2 - 0 | Spal 1907 Fer. | |
E | 27/10 | Fin. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Cagliari | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Cagliari | 3 - 2 | Bolonia | |
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Atalanta | 0 - 2 | Cagliari | |
G | 10/11 | Fin. | ![]() | Cagliari | 5 - 2 | Fiorentina | |
E | 25/11 | Fin. | ![]() | Lecce | 2 - 2 | Cagliari | |
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Cagliari | 4 - 3 | Sampdoria | |
- | 08/12 | ![]() | Sassuolo | 15:00 | Cagliari | ||
- | 16/12 | ![]() | Cagliari | 20:45 | Lazio | ||
- | 21/12 | ![]() | Udinese | 15:00 | Cagliari | ||
- | 05/01 | ![]() | Juventus | 15:00 | Cagliari | ||
- | 12/01 | ![]() | Cagliari | 14:00 | Milán | ||
- | 19/01 | ![]() | Brescia | 15:00 | Cagliari | ||
- | 26/01 | ![]() | Inter | 15:00 | Cagliari | ||
- | 02/02 | ![]() | Cagliari | 15:00 | SSD Parma | ||
- | 09/02 | ![]() | Génova | 15:00 | Cagliari | ||
- | 16/02 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Nápoles | ||
- | 23/02 | ![]() | Verona | 15:00 | Cagliari | ||
- | 01/03 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Roma | ||
- | 08/03 | ![]() | Spal 1907 Fer. | 15:00 | Cagliari | ||
- | 15/03 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Torino | ||
- | 22/03 | ![]() | Bolonia | 15:00 | Cagliari | ||
- | 05/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Atalanta | ||
- | 11/04 | ![]() | Fiorentina | 15:00 | Cagliari | ||
- | 19/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Lecce | ||
- | 22/04 | ![]() | Sampdoria | 21:00 | Cagliari | ||
- | 26/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Sassuolo | ||
- | 03/05 | ![]() | Lazio | 15:00 | Cagliari | ||
- | 10/05 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Udinese | ||
- | 17/05 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Juventus | ||
- | 24/05 | ![]() | Milán | 15:00 | Cagliari |
Discusión
0 Mensajes