Goles marcados por Munas Dabbur
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Munas Dabbur en 2020 12 | |||||||||
![]() | 05/11 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 5 - 0 | Slovan Li. | 22' 29' | ||
![]() | 02/11 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Unión Ber. | 80' | ||
![]() | 29/10 | Fin. | ![]() | Gent | 1 - 4 | Hoffenheim | 90' + 3 | ||
![]() | 22/10 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Estrella . | 90' + 3 | ||
![]() | 27/09 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Bayern Mu. | 24' | ||
![]() | 20/06 | Fin. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 0 | Unión Ber. | 45' + 3 | ||
![]() | 17/06 | Fin. | ![]() | Augsburg | 1 - 3 | Hoffenheim | 59' 62' | ||
![]() | 06/06 | Fin. | ![]() | Fortuna D. | 2 - 2 | Hoffenheim | 16' | ||
![]() | 05/02 | Fin. | ![]() | Bayern Mu. | 4 - 3 | Hoffenheim | 82' 90' + 2 |
Discusión
0 Mensajes