Calendario de partidos del West Ham U21
Inglaterra :
Premier League Sub. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Tottenham U21 | 1 - 3 | West Ham U21 | ||
P | 19/08 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 4 - 6 | Manchester Ci. | ||
P | 24/08 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 2 - 3 | Arsenal U21 | ||
G | 02/09 | Fin. | ![]() | Liverpool U21 | 1 - 2 | West Ham U21 | ||
P | 14/09 | Fin. | ![]() | Brighton & Ho. | 2 - 1 | West Ham U21 | ||
P | 22/09 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 1 - 2 | Chelsea U21 | ||
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Everton U21 | 2 - 1 | West Ham U21 | ||
G | 21/10 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 5 - 3 | Swansea U21 | ||
P | 26/10 | Fin. | ![]() | Leicester U21 | 3 - 0 | West Ham U21 | ||
P | 03/11 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 0 - 2 | Derby U21 | ||
G | 26/11 | Fin. | ![]() | Blackburn U21 | 1 - 3 | West Ham U21 | ||
P | 07/12 | Fin. | ![]() | Chelsea U21 | 3 - 2 | West Ham U21 | ||
P | 15/12 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 2 - 4 | Brighton & Ho. | ||
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Manchester Ci. | 1 - 5 | West Ham U21 | ||
E | 13/01 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 1 - 1 | Tottenham U21 | ||
- | 04/02 | Susp. | ![]() | Arsenal U21 | 20:00 | West Ham U21 | ||
P | 18/02 | Fin. | ![]() | West Ham U21 | 0 - 1 | Liverpool U21 | ||
- | 04/03 | ![]() | West Ham U21 | 20:00 | Blackburn U21 | |||
- | 11/03 | ![]() | Swansea U21 | 20:00 | West Ham U21 | |||
- | 08/04 | ![]() | West Ham U21 | 20:00 | Leicester U21 | |||
- | 15/04 | ![]() | Derby U21 | 20:00 | West Ham U21 | |||
- | 29/04 | ![]() | West Ham U21 | 20:00 | Everton U21 |
Discusión
0 Mensajes