Calendario de partidos del Videoton
Europa :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 10/07 | Fin. | ![]() | Dudelange | 1 - 1 | Videoton | ||
G | 17/07 | Fin. | ![]() | Videoton | 2 - 1 | Dudelange | ||
E | 25/07 | Fin. | ![]() | Ludogorets Ra. | 0 - 0 | Videoton | ||
G | 01/08 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 0 | Ludogorets Ra. | ||
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Malmö | 1 - 1 | Videoton | ||
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Videoton | 0 - 0 | Malmö | ||
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 2 | AEK de Atenas | ||
E | 28/08 | Fin. | ![]() | AEK de Atenas | 1 - 1 | Videoton | ||
Europa :
Europa League | ||||||||
P | 20/09 | Fin. | ![]() | Videoton | 0 - 2 | BATE Borisov | ||
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Videoton | ||
G | 25/10 | Fin. | ![]() | PAOK | 0 - 2 | Videoton | ||
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 0 | PAOK | ||
P | 29/11 | Fin. | ![]() | BATE Borisov | 2 - 0 | Videoton | ||
E | 13/12 | Fin. | ![]() | Videoton | 2 - 2 | Chelsea | ||
Hungría :
Liga de Hungría | ||||||||
G | 21/07 | Fin. | ![]() | Videoton | 4 - 0 | Kisvarda | ||
E | 28/07 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 1 | Paksi | ||
E | 10/08 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 1 | Debreceni | ||
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Honved de Bud. | 0 - 3 | Videoton | ||
E | 02/09 | Fin. | ![]() | Ferencvaros | 2 - 2 | Videoton | ||
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Puskas FC Aca. | 2 - 1 | Videoton | ||
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Videoton | 3 - 1 | Mezokovesd SE | ||
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Diosgyor | 0 - 1 | Videoton | ||
P | 07/10 | Fin. | ![]() | Videoton | 0 - 3 | Hungaria | ||
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Szombathelyi . | 0 - 2 | Videoton | ||
E | 28/10 | Fin. | ![]() | Kisvarda | 2 - 2 | Videoton | ||
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Paksi | 0 - 4 | Videoton | ||
P | 11/11 | Fin. | ![]() | Mezokovesd SE | 1 - 0 | Videoton | ||
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 0 | Újpest FC | ||
G | 25/11 | Fin. | ![]() | Debreceni | 0 - 1 | Videoton | ||
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Videoton | 2 - 0 | Honved de Bud. | ||
P | 08/12 | Fin. | ![]() | Újpest FC | 2 - 0 | Videoton | ||
G | 16/12 | Fin. | ![]() | Videoton | 2 - 1 | Ferencvaros | ||
P | 02/02 | Fin. | ![]() | Videoton | 0 - 3 | Puskas FC Aca. | ||
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Videoton | 1 - 2 | Diosgyor | ||
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Hungaria | 1 - 3 | Videoton | ||
- | 23/02 | ![]() | Videoton | 17:00 | Szombathelyi . | |||
- | 02/03 | ![]() | Videoton | 17:00 | Kisvarda | |||
- | 09/03 | ![]() | Paksi | 17:00 | Videoton | |||
- | 16/03 | ![]() | Videoton | 17:00 | Mezokovesd SE | |||
- | 30/03 | ![]() | Videoton | 19:30 | Debreceni | |||
- | 06/04 | ![]() | Honved de Bud. | 19:30 | Videoton | |||
- | 13/04 | ![]() | Videoton | 19:30 | Újpest FC | |||
- | 20/04 | ![]() | Ferencvaros | 18:00 | Videoton | |||
- | 27/04 | ![]() | Videoton | 18:00 | Puskas FC Aca. | |||
- | 04/05 | ![]() | Diosgyor | 18:00 | Videoton | |||
- | 11/05 | ![]() | Videoton | 18:00 | Hungaria | |||
- | 19/05 | ![]() | Szombathelyi . | 18:00 | Videoton |
Discusión
0 Mensajes