Calendario de partidos del BFC Siófok
Hungría :
2ª División de Hun. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 02/08 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 1 - 5 | Szombathelyi . | |
P | 05/08 | Fin. | ![]() | Budaors | 3 - 2 | BFC Siófok | |
E | 09/08 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 1 - 1 | Debreceni | |
P | 23/08 | Fin. | ![]() | Szolnoki MÁV | 3 - 1 | BFC Siófok | |
G | 26/08 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 1 | Gyirmot | |
P | 30/08 | Fin. | ![]() | Szeged 2011 | 2 - 1 | BFC Siófok | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 0 | Vasas Budapest | |
E | 16/09 | Fin. | ![]() | FC Ajka | 1 - 1 | BFC Siófok | |
P | 27/09 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 1 - 2 | Kaposvári RFC | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Pecsi MFC | 1 - 0 | BFC Siófok | |
P | 18/10 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 3 | Soroksár SC | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Dorogi FC | 1 - 2 | BFC Siófok | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 1 - 2 | Nyiregyhaza | |
P | 04/11 | Fin. | ![]() | Györi ETO | 2 - 1 | BFC Siófok | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 3 - 0 | Kazincbarcikai | |
G | 22/11 | Fin. | ![]() | Bekescsaba | 0 - 1 | BFC Siófok | |
G | 25/11 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 1 | Csakvari FC | |
P | 29/11 | Fin. | ![]() | Szentlorinc | 1 - 0 | BFC Siófok | |
P | 07/12 | Fin. | ![]() | Szombathelyi . | 2 - 0 | BFC Siófok | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 1 | Budaors | |
P | 31/01 | Fin. | ![]() | Debreceni | 2 - 1 | BFC Siófok | |
P | 14/02 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 0 - 1 | Szolnoki MÁV | |
P | 21/02 | Fin. | ![]() | Gyirmot | 2 - 0 | BFC Siófok | |
P | 28/02 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 2 - 3 | Szeged 2011 | |
P | 03/03 | Fin. | ![]() | Vasas Budapest | 1 - 0 | BFC Siófok | |
P | 07/03 | Fin. | ![]() | BFC Siófok | 1 - 3 | FC Ajka | |
- | 14/03 | ![]() | Kaposvári RFC | 17:00 | BFC Siófok | ||
- | 04/04 | ![]() | BFC Siófok | 17:00 | Pecsi MFC | ||
- | 07/04 | ![]() | Soroksár SC | 16:30 | BFC Siófok | ||
- | 11/04 | ![]() | BFC Siófok | 17:00 | Dorogi FC | ||
- | 18/04 | ![]() | Nyiregyhaza | 17:00 | BFC Siófok | ||
- | 25/04 | ![]() | BFC Siófok | 17:00 | Györi ETO | ||
- | 28/04 | ![]() | Kazincbarcikai | 18:00 | BFC Siófok | ||
- | 02/05 | ![]() | BFC Siófok | 17:00 | Bekescsaba | ||
- | 09/05 | ![]() | Csakvari FC | 17:00 | BFC Siófok | ||
- | 16/05 | ![]() | BFC Siófok | 17:00 | Szentlorinc | ||
Hungría :
Copa de Hungría | |||||||
P | 24/02 | TPR | ![]() | Debreceni | 2 - 1 | BFC Siófok |
Discusión
0 Mensajes