-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del All Stars
Ghana :
Primera División d. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11/09 | Fin. | ![]() | All Stars | 0 - 1 | Kessben | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | RTU | 0 - 1 | All Stars | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | All Stars | 1 - 1 | Bechem Chelsea | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Aduana Stars | 1 - 0 | All Stars | |
G | 11/11 | Fin. | ![]() | All Stars | 2 - 0 | Great Olympics | |
E | 16/11 | Fin. | ![]() | Asante Kotoko | 1 - 1 | All Stars | |
P | 27/01 | Fin. | ![]() | All Stars | 1 - 3 | Bechem United | |
E | 01/02 | Fin. | ![]() | Hearts of Oak | 0 - 0 | All Stars | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | All Stars | 3 - 1 | King Faisal B. | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Samartex | 2 - 1 | All Stars | |
P | 17/02 | Fin. | ![]() | Kessben | 2 - 0 | All Stars | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | All Stars | 1 - 1 | RTU | |
P | 12/03 | Fin. | ![]() | Bechem Chelsea | 1 - 0 | All Stars | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | All Stars | 2 - 0 | Aduana Stars | |
E | 26/03 | Fin. | ![]() | Great Olympics | 1 - 1 | All Stars | |
E | 30/03 | Fin. | ![]() | All Stars | 1 - 1 | Asante Kotoko | |
P | 20/05 | Fin. | ![]() | Bechem United | 1 - 0 | All Stars | |
G | 28/05 | Fin. | ![]() | All Stars | 1 - 0 | Hearts of Oak | |
P | 03/06 | Fin. | ![]() | King Faisal B. | 3 - 1 | All Stars | |
- | 11/06 | ![]() | All Stars | 17:00 | Samartex |
Discusión
0 Mensajes