Calendario de partidos del Swope Park Rangers
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 08/03 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 1 - 2 | Charlotte Ind. | |
- | 05/04 | Cancel | ![]() | Tampa Bay Row. | Swope Park Ra. | ||
- | 11/04 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Pittsburgh Ri. | ||
- | 16/04 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Carolina Rail. | ||
- | 21/04 | Cancel | ![]() | Bethlehem Ste. | Swope Park Ra. | ||
- | 25/04 | Cancel | ![]() | Atlanta Unite. | Swope Park Ra. | ||
- | 02/05 | Cancel | ![]() | Miami FC | Swope Park Ra. | ||
- | 17/05 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | New York Red . | ||
- | 21/06 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Swope Park Ra. | ||
- | 03/07 | Cancel | ![]() | New York Red . | Swope Park Ra. | ||
- | 12/07 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Tampa Bay Row. | ||
P | 19/07 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 2 - 1 | Swope Park Ra. | |
P | 26/07 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 1 - 0 | Swope Park Ra. | |
- | 30/07 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Charleston Ba. | ||
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 1 - 2 | Swope Park Ra. | |
G | 02/08 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 0 - 1 | Swope Park Ra. | |
E | 06/08 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 1 - 1 | Swope Park Ra. | |
- | 09/08 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Bethlehem Ste. | ||
- | 16/08 | Cancel | ![]() | Carolina Rail. | Swope Park Ra. | ||
P | 16/08 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 3 - 1 | Swope Park Ra. | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 4 - 1 | Swope Park Ra. | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 3 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 30/08 | Cancel | ![]() | Pittsburgh Ri. | Swope Park Ra. | ||
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Tulsa Roughne. | 1 - 2 | Swope Park Ra. | |
P | 05/09 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 3 - 2 | Swope Park Ra. | |
- | 07/09 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Miami FC | ||
P | 10/09 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 2 - 1 | Swope Park Ra. | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 3 - 2 | Swope Park Ra. | |
- | 20/09 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Atlanta Unite. | ||
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 1 - 2 | Swope Park Ra. | |
- | 03/10 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Atlanta Unite. | ||
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 2 - 1 | Swope Park Ra. | |
- | 18/10 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Swope Park Ra. |
Discusión
0 Mensajes