Calendario de partidos del OKC Energy FC
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 08/03 | Fin. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 2 | Colorado Spri. | |
- | 15/03 | Cancel | ![]() | Reno 1868 FC | OKC Energy FC | ||
- | 22/03 | Cancel | ![]() | Seattle Sound. | OKC Energy FC | ||
- | 29/03 | Cancel | ![]() | Sacramento Re. | OKC Energy FC | ||
- | 19/04 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Portland Timb. | ||
- | 26/04 | Cancel | ![]() | Phoenix FC Wo. | OKC Energy FC | ||
- | 03/05 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | LA Galaxy II | ||
- | 30/05 | Cancel | ![]() | L.A. Blues | OKC Energy FC | ||
- | 21/06 | Cancel | ![]() | Las Vegas Lig. | OKC Energy FC | ||
- | 28/06 | Cancel | ![]() | Real Monarchs. | OKC Energy FC | ||
- | 12/07 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Seattle Sound. | ||
E | 14/07 | Fin. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 1 | Tulsa Roughne. | |
E | 23/07 | Fin. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 1 | Rio Grande Va. | |
- | 26/07 | Cancel | ![]() | Colorado Spri. | OKC Energy FC | ||
- | 02/08 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Las Vegas Lig. | ||
- | 06/08 | Cancel | ![]() | LA Galaxy II | OKC Energy FC | ||
P | 09/08 | Fin. | ![]() | OKC Energy FC | 0 - 3 | San Antonio USL | |
E | 16/08 | Fin. | ![]() | OKC Energy FC | 0 - 0 | Rio Grande Va. | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | San Antonio USL | 4 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 23/08 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Reno 1868 FC | ||
P | 23/08 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 3 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 30/08 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Real Monarchs. | ||
E | 06/09 | Fin. | ![]() | Colorado Spri. | 0 - 0 | OKC Energy FC | |
E | 13/09 | Fin. | ![]() | Tulsa Roughne. | 1 - 1 | OKC Energy FC | |
- | 14/09 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Sacramento Re. | ||
P | 20/09 | Fin. | ![]() | San Antonio USL | 2 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 28/09 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | Phoenix FC Wo. | ||
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Tulsa Roughne. | 3 - 2 | OKC Energy FC | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Rio Grande Va. | 4 - 2 | OKC Energy FC | |
- | 05/10 | Cancel | ![]() | Portland Timb. | OKC Energy FC | ||
- | 12/10 | Cancel | ![]() | OKC Energy FC | L.A. Blues |
Discusión
0 Mensajes