Calendario de partidos del Recreativo de Huelva
España :
Copa del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/12 | ![]() | Hércules | 20:45 | Recreativo de. | ||
España :
Segunda B Group IV | |||||||
P | 24/08 | Fin. | ![]() | San Fernando | 2 - 1 | Recreativo de. | |
G | 01/09 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 3 - 1 | CF Talavera d. | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 1 - 0 | UCAM Murcia | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Mérida | 0 - 1 | Recreativo de. | |
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 2 - 0 | Don Benito | |
E | 06/10 | Fin. | ![]() | Atlético Sanl. | 1 - 1 | Recreativo de. | |
E | 13/10 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 1 - 1 | Linense | |
P | 20/10 | Fin. | ![]() | Marbella | 2 - 1 | Recreativo de. | |
P | 27/10 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 0 - 1 | FC Cartagena | |
P | 03/11 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 1 - 2 | Granada B | |
E | 09/11 | Fin. | ![]() | Villarrubia | 2 - 2 | Recreativo de. | |
E | 17/11 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 0 - 0 | Real Murcia | |
P | 24/11 | Fin. | ![]() | Yeclano | 2 - 0 | Recreativo de. | |
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Recreativo de. | 0 - 1 | Badajoz | |
G | 07/12 | Fin. | ![]() | Sevilla Atlét. | 1 - 3 | Recreativo de. | |
- | 14/12 | ![]() | Recreativo de. | 18:30 | Cádiz B | ||
- | 22/12 | ![]() | Algeciras | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 05/01 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Córdoba | ||
- | 12/01 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | San Fernando | ||
- | 19/01 | ![]() | CF Talavera d. | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 02/02 | ![]() | UCAM Murcia | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 09/02 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Mérida | ||
- | 16/02 | ![]() | Don Benito | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 23/02 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Atlético Sanl. | ||
- | 01/03 | ![]() | Linense | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 08/03 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Marbella | ||
- | 15/03 | ![]() | FC Cartagena | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 22/03 | ![]() | Granada B | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 29/03 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Villarrubia | ||
- | 05/04 | ![]() | Real Murcia | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 12/04 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Yeclano | ||
- | 19/04 | ![]() | Badajoz | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 26/04 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Sevilla Atlét. | ||
- | 03/05 | ![]() | Cádiz B | 11:00 | Recreativo de. | ||
- | 10/05 | ![]() | Recreativo de. | 11:00 | Algeciras | ||
- | 17/05 | ![]() | Córdoba | 11:00 | Recreativo de. |
Discusión
0 Mensajes