Calendario de partidos del Deportivo Macará
Ecuador :
Serie A Ecuatoriana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 16/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 1 | Universidad C. | |
G | 22/02 | Fin. | ![]() | Olmedo | 1 - 2 | Deportivo Mac. | |
G | 01/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 0 | Emelec | |
E | 08/03 | Fin. | ![]() | River Plate | 1 - 1 | Deportivo Mac. | |
P | 14/03 | Fin. | ![]() | Mushuc Runa | 2 - 0 | Deportivo Mac. | |
E | 18/08 | Fin. | ![]() | Independiente. | 4 - 4 | Deportivo Mac. | |
G | 22/08 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 2 - 1 | Deportivo Cue. | |
E | 25/08 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 0 - 0 | Tecnico Unive. | |
P | 29/08 | Fin. | ![]() | Aucas | 1 - 0 | Deportivo Mac. | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | LDU | 1 - 0 | Deportivo Mac. | |
G | 06/09 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 0 | El Nacional | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 1 | Barcelona de . | |
E | 29/09 | Fin. | ![]() | LDU Portoviejo | 2 - 2 | Deportivo Mac. | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 5 - 1 | Delfin | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Universidad C. | 2 - 1 | Deportivo Mac. | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 0 | Olmedo | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | Emelec | 0 - 0 | Deportivo Mac. | |
E | 03/11 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 1 | River Plate | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 0 - 3 | Mushuc Runa | |
G | 10/11 | Fin. | ![]() | Delfin | 1 - 2 | Deportivo Mac. | |
G | 18/11 | Fin. | ![]() | Tecnico Unive. | 0 - 1 | Deportivo Mac. | |
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 0 | LDU Portoviejo | |
P | 30/11 | Fin. | ![]() | Barcelona de . | 3 - 0 | Deportivo Mac. | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 2 - 1 | Aucas | |
P | 08/12 | Fin. | ![]() | Deportivo Cue. | 2 - 1 | Deportivo Mac. | |
P | 13/12 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 3 - 4 | LDU | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | El Nacional | 2 - 1 | Deportivo Mac. | |
G | 21/12 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 1 - 0 | Independiente. | |
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Deportivo Mac. | 0 - 1 | Tolima | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Deportivo Mac. |
Discusión
0 Mensajes