Calendario de partidos del Deportivo Saprissa
Costa Rica :
Liga de Costa Rica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 21/07 | Fin. | ![]() | San Carlos | 1 - 0 | Deportivo Sap. | |
G | 25/07 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 3 - 0 | Pérez Zeledón | |
P | 28/07 | Fin. | ![]() | Santos | 4 - 0 | Deportivo Sap. | |
G | 04/08 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 4 - 1 | Belen | |
G | 11/08 | Fin. | ![]() | Alajuelense | 1 - 2 | Deportivo Sap. | |
G | 15/08 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 4 - 0 | Jicaral Sercoba | |
E | 18/08 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 2 - 2 | Cartaginés | |
E | 25/08 | Fin. | ![]() | Limonense | 1 - 1 | Deportivo Sap. | |
G | 08/09 | Fin. | ![]() | Municipal Gre. | 0 - 6 | Deportivo Sap. | |
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 3 - 1 | San Carlos | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 4 - 0 | UCR | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Pérez Zeledón | 0 - 1 | Deportivo Sap. | |
E | 22/09 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 2 - 2 | Santos | |
P | 29/09 | Fin. | ![]() | Belen | 2 - 1 | Deportivo Sap. | |
P | 06/10 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 2 - 5 | Alajuelense | |
- | 10/10 | Susp. | ![]() | Jicaral Sercoba | 23:00 | Deportivo Sap. | |
P | 13/10 | Fin. | ![]() | Herediano | 4 - 0 | Deportivo Sap. | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Cartaginés | 1 - 2 | Deportivo Sap. | |
G | 21/10 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 6 - 0 | Limonense | |
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 2 - 1 | Herediano | |
E | 04/11 | Fin. | ![]() | UCR | 0 - 0 | Deportivo Sap. | |
G | 10/11 | Fin. | ![]() | Jicaral Sercoba | 2 - 5 | Deportivo Sap. | |
P | 17/11 | Fin. | ![]() | Deportivo Sap. | 0 - 2 | Municipal Gre. | |
- | 12/01 | ![]() | San Carlos | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 15/01 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Belen | ||
- | 19/01 | ![]() | Cartaginés | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 22/01 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Pérez Zeledón | ||
- | 26/01 | ![]() | Herediano | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 29/01 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Santos | ||
- | 05/02 | ![]() | Limonense | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 09/02 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Alajuelense | ||
- | 12/02 | ![]() | Jicaral Sercoba | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 16/02 | ![]() | Municipal Gre. | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 23/02 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | UCR | ||
- | 01/03 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | San Carlos | ||
- | 04/03 | ![]() | Belen | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 08/03 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Cartaginés | ||
- | 15/03 | ![]() | Pérez Zeledón | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 22/03 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Herediano | ||
- | 25/03 | ![]() | Santos | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 01/04 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Limonense | ||
- | 05/04 | ![]() | Alajuelense | 22:00 | Deportivo Sap. | ||
- | 12/04 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Jicaral Sercoba | ||
- | 19/04 | ![]() | Deportivo Sap. | 22:00 | Municipal Gre. | ||
- | 26/04 | ![]() | UCR | 22:00 | Deportivo Sap. |
Discusión
0 Mensajes