Calendario de partidos del Universidad de Concepción
Chile :
Liga Scotiabank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 17/02 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 0 - 0 | Everton | |
P | 23/02 | Fin. | ![]() | Colo Colo | 1 - 0 | Universidad d. | |
P | 09/03 | Fin. | ![]() | Palestino | 4 - 1 | Universidad d. | |
G | 16/03 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 2 - 1 | Universidad d. | |
E | 26/03 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 1 | Antofagasta | |
P | 29/03 | Fin. | ![]() | U. La Calera | 3 - 1 | Universidad d. | |
G | 06/04 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 0 | Audax Italiano | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | CD Cobresal | 1 - 0 | Universidad d. | |
G | 19/04 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 0 | Deportes Iqui. | |
P | 28/04 | Fin. | ![]() | U.Católica | 3 - 1 | Universidad d. | |
P | 04/05 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 2 | Curico Unido | |
P | 12/05 | Fin. | ![]() | Unión Español. | 1 - 0 | Universidad d. | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | CD Huachipato | 1 - 0 | Universidad d. | |
E | 26/05 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 1 | O'Higgins | |
E | 27/07 | Fin. | ![]() | Coquimbo | 2 - 2 | Universidad d. | |
P | 04/08 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 0 - 3 | U.Católica | |
P | 10/08 | Fin. | ![]() | Curico Unido | 4 - 2 | Universidad d. | |
E | 18/08 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 1 | CD Huachipato | |
E | 25/08 | Fin. | ![]() | Deportes Iqui. | 2 - 2 | Universidad d. | |
E | 01/09 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 0 - 0 | Palestino | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 3 - 1 | Colo Colo | |
P | 28/09 | Fin. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Universidad d. | |
E | 05/10 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 1 - 1 | Unión Español. | |
G | 13/10 | Fin. | ![]() | O'Higgins | 1 - 2 | Universidad d. | |
- | 02/11 | Cancel | ![]() | Universidad d. | CD Cobresal | ||
- | 09/11 | Cancel | ![]() | Universidad d. | Universidad d. | ||
- | 16/11 | Cancel | ![]() | Universidad d. | U. La Calera | ||
- | 23/11 | Cancel | ![]() | Antofagasta | Universidad d. | ||
- | 01/12 | Cancel | ![]() | Audax Italiano | Universidad d. | ||
- | 08/12 | Cancel | ![]() | Universidad d. | Coquimbo | ||
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 5 - 4 | Sporting Cris. | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Olimpia Asunc. | 1 - 1 | Universidad d. | |
E | 04/04 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 0 - 0 | Godoy Cruz | |
P | 11/04 | Fin. | ![]() | Sporting Cris. | 2 - 0 | Universidad d. | |
E | 24/04 | Fin. | ![]() | Universidad d. | 3 - 3 | Olimpia Asunc. | |
P | 10/05 | Fin. | ![]() | Godoy Cruz | 1 - 0 | Universidad d. |
Discusión
0 Mensajes