Calendario de partidos del Botev Plovdiv
Bulgaria :
1ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 1 - 0 | Cherno More | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Botev Plovdiv | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 1 - 2 | Ludogorets Ra. | |
E | 19/05 | Fin. | ![]() | Litex | 0 - 0 | Botev Plovdiv | |
- | 22/05 | ![]() | Botev Plovdiv | 19:30 | Slavia Sofia | ||
Bulgaria :
Copa de Bulgaria | |||||||
P | 21/09 | TPR | ![]() | Etar | 1 - 0 | Botev Plovdiv | |
Bulgaria :
Parva Liga | |||||||
G | 24/07 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Pirin Blagoev. | |
P | 02/08 | Fin. | ![]() | Cherno More | 2 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 1 - 0 | Slavia Sofia | |
E | 16/08 | Fin. | ![]() | Botev Vraca | 1 - 1 | Botev Plovdiv | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Levski Sofia | |
E | 26/08 | Fin. | ![]() | Sofia 2010 | 0 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 13/09 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Arda Kardzhali | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Beroe | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 1 | Botev Plovdiv | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 3 - 1 | CSKA 1948 | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Litex | 3 - 2 | Botev Plovdiv | |
P | 25/10 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 1 - 3 | Ludogorets Ra. | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Pirin Blagoev. | 0 - 1 | Botev Plovdiv | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 0 - 2 | Cherno More | |
E | 26/11 | Fin. | ![]() | Slavia Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 30/11 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Botev Vraca | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Sofia 2010 | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 2 | Botev Plovdiv | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Beroe | 1 - 1 | Botev Plovdiv | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
E | 11/03 | Fin. | ![]() | CSKA 1948 | 2 - 2 | Botev Plovdiv | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 0 | Litex | |
P | 03/04 | Fin. | ![]() | Ludogorets Ra. | 3 - 0 | Botev Plovdiv | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 2 - 0 | Lokomotiv Sofia |
Discusión
0 Mensajes