-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Arda Kardzhali
Bulgaria :
Copa de Bulgaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 19/11 | Fin. | ![]() | Dunav Ruse | 1 - 2 | Arda Kardzhali | |
E | 26/11 | TPen | ![]() | Maritza | 1 - 1 | Arda Kardzhali | |
P | 05/04 | TPR | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 1 | CSKA 1948 | |
Bulgaria :
Parva Liga | |||||||
P | 10/07 | Fin. | ![]() | Litex | 3 - 0 | Arda Kardzhali | |
G | 18/07 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 0 | Beroe | |
G | 23/07 | Fin. | ![]() | Botev Plovdiv | 0 - 2 | Arda Kardzhali | |
G | 01/08 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 3 - 2 | Septemvri Sof. | |
P | 08/08 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 0 | Arda Kardzhali | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 1 | CSKA 1948 | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Spartak Varna | 1 - 3 | Arda Kardzhali | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 0 | Slavia Sofia | |
P | 05/09 | Fin. | ![]() | Levski Sofia | 2 - 0 | Arda Kardzhali | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 0 | Pirin Blagoev. | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Ludogorets Ra. | 1 - 1 | Arda Kardzhali | |
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 0 | Hebar | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Botev Vraca | 0 - 0 | Arda Kardzhali | |
E | 14/10 | Fin. | ![]() | Cherno More | 1 - 1 | Arda Kardzhali | |
E | 21/10 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 2 - 2 | Lokomotiv Sofia | |
P | 28/10 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 3 | Litex | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Beroe | 2 - 0 | Arda Kardzhali | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 2 - 1 | Botev Plovdiv | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Septemvri Sof. | 0 - 1 | Arda Kardzhali | |
G | 17/02 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 5 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | CSKA 1948 | 1 - 0 | Arda Kardzhali | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 2 - 0 | Spartak Varna | |
P | 12/03 | Fin. | ![]() | Slavia Sofia | 1 - 0 | Arda Kardzhali | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 0 - 3 | Levski Sofia | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Pirin Blagoev. | 1 - 1 | Arda Kardzhali | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 2 | Ludogorets Ra. | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Hebar | 0 - 1 | Arda Kardzhali | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 1 - 1 | Botev Vraca | |
E | 03/05 | Fin. | ![]() | Arda Kardzhali | 2 - 2 | Cherno More | |
E | 06/05 | Fin. | ![]() | Lokomotiv Sofia | 1 - 1 | Arda Kardzhali |
Discusión
0 Mensajes