Calendario de partidos del Botafogo
Brasil :
Copa de Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Campinense | 0 - 2 | Botafogo | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Botafogo | 3 - 0 | Cuiaba | |
E | 05/04 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 1 | Juventude | |
P | 12/04 | Fin. | ![]() | Juventude | 2 - 1 | Botafogo | |
Brasil :
Liga Brasileña | |||||||
P | 27/04 | Fin. | ![]() | São Paulo | 2 - 0 | Botafogo | |
G | 03/05 | Fin. | ![]() | Botafogo | 3 - 2 | Bahía | |
G | 05/05 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 0 | Fortaleza | |
G | 11/05 | Fin. | ![]() | Fluminense | 0 - 1 | Botafogo | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Goiás | 1 - 0 | Botafogo | |
P | 25/05 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Palmeiras | |
G | 02/06 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 0 | Vasco da Gama | |
G | 10/06 | Fin. | ![]() | CS Alagoano | 1 - 2 | Botafogo | |
P | 13/06 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Grêmio | |
E | 14/07 | Fin. | ![]() | Cruzeiro | 0 - 0 | Botafogo | |
P | 21/07 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Santos | |
P | 28/07 | Fin. | ![]() | Flamengo | 3 - 2 | Botafogo | |
G | 04/08 | Fin. | ![]() | Avaí | 0 - 2 | Botafogo | |
G | 11/08 | Fin. | ![]() | Botafogo | 2 - 1 | Atl. Paranaense | |
P | 17/08 | Fin. | ![]() | Corinthians | 2 - 0 | Botafogo | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 0 | Chapecoense AF | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 3 - 2 | Botafogo | |
G | 08/09 | Fin. | ![]() | Botafogo | 2 - 1 | Atlético Mine. | |
E | 15/09 | Fin. | ![]() | Ceará | 0 - 0 | Botafogo | |
P | 21/09 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 2 | São Paulo | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Bahía | 2 - 0 | Botafogo | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Fortaleza | 1 - 0 | Botafogo | |
P | 06/10 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Fluminense | |
G | 10/10 | Fin. | ![]() | Botafogo | 3 - 1 | Goiás | |
P | 13/10 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 1 - 0 | Botafogo | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Vasco da Gama | 2 - 1 | Botafogo | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Botafogo | 2 - 1 | CS Alagoano | |
P | 27/10 | Fin. | ![]() | Grêmio | 3 - 0 | Botafogo | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 2 | Cruzeiro | |
P | 03/11 | Fin. | ![]() | Santos | 4 - 1 | Botafogo | |
P | 08/11 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Flamengo | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Botafogo | 2 - 0 | Avaí | |
P | 17/11 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 1 - 0 | Botafogo | |
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 0 | Corinthians | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 1 | Botafogo | |
P | 30/11 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Inter de Port. | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | Atlético Mine. | 2 - 0 | Botafogo | |
E | 08/12 | Fin. | ![]() | Botafogo | 1 - 1 | Ceará |
Discusión
0 Mensajes