Calendario de partidos del Avaí
Brasil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 0 | Avaí | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Avaí | 3 - 0 | Camboriu | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 2 | Avaí | |
P | 25/01 | Fin. | ![]() | Hercilio Luz | 1 - 0 | Avaí | |
- | 04/02 | ![]() | Avaí | 20:30 | Figueirense | ||
- | 12/02 | ![]() | Avaí | 21:00 | Brusque | ||
- | 26/02 | ![]() | Avaí | 21:00 | Concordia Atl. | ||
- | 06/03 | ![]() | Joinville | 00:00 | Avaí | ||
- | 11/03 | ![]() | Avaí | 20:30 | Criciúma | ||
Brasil :
Copa de Brasil | |||||||
E | 22/02 | Fin. | ![]() | Uniao Recreat. | 1 - 1 | Avaí | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Ceilandia | |
Brasil :
Liga Brasileña | |||||||
G | 11/04 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 0 | América MG | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Corinthians | 3 - 0 | Avaí | |
G | 26/04 | Fin. | ![]() | Avaí | 3 - 2 | Goiás | |
E | 02/05 | Fin. | ![]() | Inter de Port. | 0 - 0 | Avaí | |
G | 10/05 | Fin. | ![]() | Avaí | 2 - 1 | Coritiba | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Juventude | |
P | 23/05 | Fin. | ![]() | Atl. Paranaense | 2 - 1 | Avaí | |
P | 30/05 | Fin. | ![]() | Atlético Mine. | 2 - 1 | Avaí | |
E | 05/06 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 1 | São Paulo | |
P | 09/06 | Fin. | ![]() | Atlético GO | 2 - 1 | Avaí | |
G | 14/06 | Fin. | ![]() | Botafogo | 0 - 1 | Avaí | |
G | 17/06 | Fin. | ![]() | Avaí | 3 - 2 | Fortaleza | |
P | 20/06 | Fin. | ![]() | Fluminense | 2 - 0 | Avaí | |
E | 26/06 | Fin. | ![]() | Avaí | 2 - 2 | Palmeiras | |
P | 03/07 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Cuiaba | |
P | 09/07 | Fin. | ![]() | Bragantino | 4 - 0 | Avaí | |
G | 17/07 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 0 | Santos | |
P | 20/07 | Fin. | ![]() | Ceará | 1 - 0 | Avaí | |
P | 24/07 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Flamengo | |
P | 31/07 | Fin. | ![]() | América MG | 3 - 1 | Avaí | |
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 1 | Corinthians | |
E | 13/08 | Fin. | ![]() | Goiás | 1 - 1 | Avaí | |
P | 23/08 | Fin. | ![]() | Avaí | 0 - 1 | Inter de Port. | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Coritiba | 1 - 0 | Avaí | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Juventude | 1 - 1 | Avaí | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 1 | Atl. Paranaense | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 0 | Atlético Mine. | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | São Paulo | 4 - 0 | Avaí | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Atlético GO | |
P | 07/10 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Botafogo | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Fortaleza | 2 - 0 | Avaí | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Avaí | 0 - 3 | Fluminense | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Palmeiras | 3 - 0 | Avaí | |
P | 28/10 | Fin. | ![]() | Cuiaba | 1 - 0 | Avaí | |
P | 02/11 | Fin. | ![]() | Avaí | 1 - 2 | Bragantino | |
E | 05/11 | Fin. | ![]() | Santos | 1 - 1 | Avaí | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Avaí | 2 - 0 | Ceará | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Flamengo | 1 - 2 | Avaí |
Discusión
0 Mensajes