Marcadores The Strongest - Livescore, resultados y clasificación

The Strongest
The Strongest
Bolivia

Calendario de partidos del The Strongest

Bolivia : Liga de Bolivia
G04/02 Fin. 1ªJ The Strongest 2 - 1 Universitario.
G12/02 Fin. 2ªJ Independiente. 1 - 4 The Strongest
G18/02 Fin. 3ªJ The Strongest 3 - 2 Bolivar
G27/02 Fin. 4ªJ CA Palmaflor 0 - 1 The Strongest
G08/04 Fin. 8ªJ Royal Pari 0 - 2 The Strongest
E23/04 Fin. 10ªJ The Strongest 0 - 0 Oriente Petro.
G29/04 Fin. 11ªJ Blooming 1 - 3 The Strongest
E07/05 Fin. 12ªJ The Strongest 2 - 2 Aurora
G10/05 Fin. 7ªJ The Strongest 1 - 0 Guabira
P14/05 Fin. 13ªJ Libertad Gran. 1 - 0 The Strongest
G21/05 Fin. 14ªJ The Strongest 4 - 1 Vaca Diez
P29/05 Fin. 15ªJ Always Ready 2 - 0 The Strongest
G04/06 Fin. 16ªJ The Strongest 1 - 0 Wilstermann
P24/06 Fin. 17ªJ Nacional Potosi 6 - 3 The Strongest
G10/07 Fin. 18ªJ Universitario. 1 - 3 The Strongest
G17/07 Fin. 19ªJ The Strongest 2 - 0 Independiente.
P23/07 Fin. 20ªJ Bolivar 3 - 0 The Strongest
G29/07 Fin. 21ªJ The Strongest 4 - 0 CA Palmaflor
-21/08 Cancel 24ªJ GuabiraThe Strongest
G24/08 Fin. 25ªJ The Strongest 3 - 2 Royal Pari
-25/09 Cancel 27ªJ Oriente Petro.The Strongest
-01/10 Cancel 28ªJ The StrongestBlooming
-21/10 Cancel 29ªJ AuroraThe Strongest
-28/10 Cancel 30ªJ The StrongestLibertad Gran.
-04/11 Cancel 31ªJ Vaca DiezThe Strongest
-25/11 Cancel 32ªJ The StrongestAlways Ready
-02/12 Cancel 33ªJ WilstermannThe Strongest
-09/12 Cancel 34ªJ The StrongestNacional Potosi
Sudamerica : Copa Libertadores
G05/04 Fin. 1ªJ The Strongest 3 - 1 River Plate
P19/04 Fin. 2ªJ Fluminense 1 - 0 The Strongest
P03/05 Fin. 3ªJ Sporting Cris. 1 - 0 The Strongest
G26/05 Fin. 4ªJ The Strongest 1 - 0 Fluminense
P08/06 Fin. 5ªJ The Strongest 1 - 2 Sporting Cris.
P28/06 Fin. 6ªJ River Plate 2 - 0 The Strongest
Discusión
0 Mensajes