Calendario de partidos del San José
Bolivia :
Liga de Bolivia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 20/01 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 2 | Nacional Potosi | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Blooming | 5 - 1 | San José | |
E | 03/02 | Fin. | ![]() | Always Ready | 3 - 3 | San José | |
G | 07/02 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 0 | Aurora | |
G | 09/02 | Fin. | ![]() | Royal Pari | 0 - 1 | San José | |
E | 14/02 | Fin. | ![]() | San José | 4 - 4 | Bolivar | |
E | 17/02 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 2 | Real Potosí | |
P | 22/02 | Fin. | ![]() | Oriente Petro. | 4 - 3 | San José | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | San José | 1 - 1 | The Strongest | |
G | 28/02 | Fin. | ![]() | Sport Boys Wa. | 1 - 2 | San José | |
P | 10/03 | Fin. | ![]() | San José | 0 - 3 | Wilstermann | |
G | 17/03 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 1 | Guabira | |
P | 23/03 | Fin. | ![]() | Destroyers | 2 - 1 | San José | |
G | 28/03 | Fin. | ![]() | San José | 5 - 1 | Blooming | |
P | 30/03 | Fin. | ![]() | Nacional Potosi | 1 - 0 | San José | |
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Bolivar | 2 - 3 | San José | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | San José | 6 - 2 | Always Ready | |
G | 19/04 | Fin. | ![]() | Aurora | 0 - 2 | San José | |
G | 21/04 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 1 | Royal Pari | |
P | 27/04 | Fin. | ![]() | Real Potosí | 2 - 1 | San José | |
G | 03/05 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 2 | Oriente Petro. | |
E | 05/05 | Fin. | ![]() | The Strongest | 2 - 2 | San José | |
G | 12/05 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 1 | Sport Boys Wa. | |
E | 16/05 | Fin. | ![]() | Wilstermann | 0 - 0 | San José | |
G | 19/05 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 0 | Destroyers | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Guabira | 2 - 1 | San José | |
G | 14/07 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 0 | Aurora | |
E | 21/07 | Fin. | ![]() | The Strongest | 1 - 1 | San José | |
G | 25/07 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 1 | Nacional Potosi | |
E | 28/07 | Fin. | ![]() | Sport Boys Wa. | 1 - 1 | San José | |
G | 04/08 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 1 | Royal Pari | |
P | 09/08 | Fin. | ![]() | Oriente Petro. | 1 - 0 | San José | |
P | 11/08 | Fin. | ![]() | San José | 1 - 2 | Wilstermann | |
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Bolivar | 1 - 4 | San José | |
G | 24/08 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 2 | Real Potosí | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Always Ready | 2 - 4 | San José | |
G | 15/09 | Fin. | ![]() | San José | 7 - 0 | Destroyers | |
P | 22/09 | Fin. | ![]() | Blooming | 1 - 0 | San José | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Guabira | 2 - 1 | San José | |
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Aurora | 1 - 6 | San José | |
G | 06/10 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 0 | The Strongest | |
E | 19/10 | Fin. | ![]() | Nacional Potosi | 1 - 1 | San José | |
G | 29/11 | Fin. | ![]() | San José | 2 - 0 | Sport Boys Wa. | |
G | 03/12 | Fin. | ![]() | Royal Pari | 0 - 1 | San José | |
- | 06/12 | ![]() | San José | 01:30 | Oriente Petro. | ||
- | 08/12 | ![]() | Wilstermann | 22:15 | San José | ||
- | 12/12 | ![]() | San José | 01:30 | Bolivar | ||
- | 15/12 | ![]() | Real Potosí | 20:00 | San José | ||
- | 18/12 | ![]() | San José | 23:15 | Always Ready | ||
- | 21/12 | ![]() | Destroyers | 22:15 | San José | ||
- | 25/12 | ![]() | San José | 21:00 | Blooming | ||
- | 29/12 | ![]() | San José | 21:00 | Guabira | ||
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
P | 05/03 | Fin. | ![]() | San José | 0 - 1 | Flamengo | |
P | 14/03 | Fin. | ![]() | Peñarol | 4 - 0 | San José | |
E | 03/04 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 3 | LDU | |
P | 12/04 | Fin. | ![]() | Flamengo | 6 - 1 | San José | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | San José | 3 - 1 | Peñarol | |
P | 09/05 | Fin. | ![]() | LDU | 4 - 0 | San José |
Discusión
0 Mensajes