Calendario de partidos del SV St. Anna
Austria :
Regionalliga Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 23/07 | Fin. | ![]() | Allerheiligen | 3 - 1 | SV St. Anna | |
P | 31/07 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 2 | Deutschlandsb. | |
E | 07/08 | Fin. | ![]() | RZ Pellets WA. | 1 - 1 | SV St. Anna | |
G | 10/08 | Fin. | ![]() | Ried II | 0 - 2 | SV St. Anna | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 4 - 1 | FC Wels | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | SC Gleisdorf | 0 - 0 | SV St. Anna | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 3 - 2 | Union Gurten | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Kalsdorf | 0 - 4 | SV St. Anna | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 2 - 2 | Treibach | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Bad Gleichenb. | 1 - 2 | SV St. Anna | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 0 - 3 | WSC Hertha | |
E | 16/10 | Fin. | ![]() | ATSV Stadl Pa. | 3 - 3 | SV St. Anna | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 3 - 1 | Spittal | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | SC Weiz | 1 - 0 | SV St. Anna | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 3 | Vöcklamarkt | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 2 - 3 | Allerheiligen | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Deutschlandsb. | 4 - 0 | SV St. Anna | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 3 - 0 | RZ Pellets WA. | |
E | 26/03 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 1 | Ried II | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | FC Wels | 1 - 0 | SV St. Anna | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 2 | SC Gleisdorf | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 4 - 2 | SV St. Anna | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Union Gurten | 0 - 0 | SV St. Anna | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 2 - 2 | Kalsdorf | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Treibach | 1 - 2 | SV St. Anna | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 3 - 2 | Bad Gleichenb. | |
P | 20/05 | Fin. | ![]() | WSC Hertha | 3 - 1 | SV St. Anna | |
G | 25/05 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 7 - 0 | ATSV Stadl Pa. | |
G | 27/05 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | SV St. Anna | |
G | 03/06 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 5 - 4 | SC Weiz | |
P | 10/06 | Fin. | ![]() | Vöcklamarkt | 3 - 2 | SV St. Anna |
Discusión
0 Mensajes