Calendario de partidos del Sturm Graz (A)
Austria :
Erste Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22/07 | ![]() | SV Horn | 18:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 31/07 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | SV Lafnitz | ||
- | 07/08 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | Rapid Wien (A) | ||
- | 12/08 | ![]() | SKN St. Pölten | 18:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 21/08 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | BW Linz | ||
- | 26/08 | ![]() | USK Anif | 18:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 03/09 | ![]() | Sturm Graz (A) | 20:00 | Austria Wien . | ||
- | 09/09 | ![]() | Adm/Modling | 18:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 18/09 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | FAC Team für . | ||
- | 01/10 | ![]() | Grazer AK | 14:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 09/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | Vienna FC | ||
- | 16/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | Amstetten | ||
- | 22/10 | ![]() | Dornbirn | 14:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 30/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 10:30 | Kapfenberg | ||
- | 05/11 | ![]() | Vorwarts Steyr | 14:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 11/11 | ![]() | SV Lafnitz | 18:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 24/02 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | SKN St. Pölten | ||
- | 03/03 | ![]() | FAC Team für . | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 10/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | Dornbirn | ||
- | 17/03 | ![]() | Kapfenberg | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 31/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | Grazer AK | ||
- | 07/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 14/04 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | SV Horn | ||
- | 21/04 | ![]() | Amstetten | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 28/04 | ![]() | Austria Wien . | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 05/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | Adm/Modling | ||
- | 12/05 | ![]() | Vienna FC | 18:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 19/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | Vorwarts Steyr | ||
- | 26/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:30 | USK Anif | ||
- | 04/06 | ![]() | BW Linz | 17:00 | Sturm Graz (A) | ||
Austria :
Regionalliga Centre | |||||||
G | 22/07 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Sturm Graz (A) | |
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 6 - 0 | SC Weiz | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Vöcklamarkt | 3 - 0 | Sturm Graz (A) | |
E | 10/08 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 3 | Allerheiligen | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Deutschlandsb. | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 2 | RZ Pellets WA. | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 2 | FC Wels | |
G | 21/09 | Fin. | ![]() | SC Gleisdorf | 0 - 6 | Sturm Graz (A) | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Union Gurten | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 1 | Kalsdorf | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | Treibach | 2 - 3 | Sturm Graz (A) | |
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 3 | Bad Gleichenb. | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | WSC Hertha | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 13 - 0 | ATSV Stadl Pa. | |
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 1 | Spittal | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | SC Weiz | 0 - 6 | Sturm Graz (A) | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 0 | Vöcklamarkt | |
G | 29/03 | Fin. | ![]() | Allerheiligen | 0 - 4 | Sturm Graz (A) | |
P | 03/04 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Deutschlandsb. | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | RZ Pellets WA. | 1 - 4 | Sturm Graz (A) | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 4 - 2 | SV St. Anna | |
G | 18/04 | Fin. | ![]() | FC Wels | 1 - 3 | Sturm Graz (A) | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 1 | SC Gleisdorf | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Union Gurten | |
E | 20/05 | Fin. | ![]() | Kalsdorf | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
G | 24/05 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 7 - 0 | Treibach | |
G | 27/05 | Fin. | ![]() | Bad Gleichenb. | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
G | 03/06 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 0 | WSC Hertha | |
G | 08/06 | Fin. | ![]() | ATSV Stadl Pa. | 1 - 5 | Sturm Graz (A) |
Discusión
0 Mensajes