Goles marcados por Gonzalo Bergessio
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Gonzalo Bergessio en 2020 17 | |||||||||
![]() | 12/11 | Fin. | ![]() | River Plate | 0 - 2 | Nacional | 52' | ||
![]() | 07/11 | Fin. | ![]() | Nacional | 3 - 0 | Defensor . | 38' | ||
![]() | 31/10 | Fin. | ![]() | Deportivo. | 1 - 2 | Nacional | 68' | ||
![]() | 22/10 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Alianza | 8' | ||
![]() | 03/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 3 | Nacional | 5' 18' | ||
![]() | 17/09 | Fin. | ![]() | Racing de. | 0 - 1 | Nacional | 53' | ||
![]() | 14/09 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Danubio | 55' | ||
![]() | 11/09 | Fin. | ![]() | Defensor . | 1 - 1 | Nacional | 62' | ||
![]() | 29/08 | Fin. | ![]() | Fénix | 1 - 2 | Nacional | 90' | ||
![]() | 20/08 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Torque | 18' | ||
![]() | 15/08 | Fin. | ![]() | River Plate | 2 - 3 | Nacional | 13' 45' 77' | ||
![]() | 09/08 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Peñarol | 33' | ||
![]() | 09/03 | Fin. | ![]() | Wanderers | 2 - 2 | Nacional | 1' | ||
![]() | 23/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 2 | Cerro Largo | 90' |
Discusión
0 Mensajes