Goles marcados por Erik Lamela
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Erik Lamela en 2018 10 | |||||||||
![]() | 03/11 | Fin. | ![]() | Wolves | 2 - 3 | Tottenham | 27' | ||
![]() | 20/10 | Fin. | ![]() | West Ham | 0 - 1 | Tottenham | 44' | ||
![]() | 03/10 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 4 | Barcelona | 66' | ||
![]() | 26/09 | TPen | ![]() | *Tottenham | 2 - 2 | Watford | 86' | ||
![]() | 22/09 | Fin. | ![]() | Brighton | 1 - 2 | Tottenham | 76' | ||
![]() | 15/09 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool | 90' + 3 | ||
![]() | 13/05 | Fin. | ![]() | Tottenham | 5 - 4 | Leicester | 49' 60' | ||
![]() | 17/03 | Fin. | ![]() | Swansea | 0 - 3 | Tottenham | 45' + 1 | ||
![]() | 07/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Newport C. | 34' |
Discusión
0 Mensajes