-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Brian Fernandez
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Brian Fernandez en 2019 23 | |||||||||
08/09 | Fin. | Portland . | 2 - 1 | Kansas Ci. | 90' + 5 | ||||
15/08 | Fin. | Portland . | 3 - 2 | Chicago F. | 21' 88' | ||||
08/08 | Fin. | Minnesota. | 2 - 1 | Portland . | 45' | ||||
22/07 | Fin. | Seattle S. | 1 - 2 | Portland . | 20' 51' | ||||
20/06 | Fin. | Portland . | 4 - 0 | L.A. Galaxy | 34' | ||||
13/06 | Fin. | Seattle S. | 1 - 2 | Portland . | 6' 50' | ||||
28/04 | Fin. | Monterrey | 2 - 2 | Necaxa | 3' | ||||
07/04 | Fin. | León | 2 - 1 | Necaxa | 71' | ||||
31/03 | Fin. | Necaxa | 2 - 0 | Veracruz | 90' + 2 | ||||
06/03 | Fin. | América | 1 - 3 | Necaxa | 64' | ||||
03/03 | Fin. | Cruz Azul | 2 - 1 | Necaxa | 4' | ||||
24/02 | Fin. | Necaxa | 1 - 2 | Tijuana | 62' | ||||
20/02 | Fin. | Necaxa | 2 - 3 | Atl. San . | 61' 68' | ||||
17/02 | Fin. | Tigres | 3 - 2 | Necaxa | 55' | ||||
10/02 | Fin. | Necaxa | 3 - 3 | Chivas | 51' 61' | ||||
02/02 | Fin. | Puebla | 1 - 4 | Necaxa | 38' 49' | ||||
13/01 | Fin. | Necaxa | 2 - 1 | Pumas | 83' |
Discusión
0 Mensajes