-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Newell's Old Boys
Argentina :
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11/05 | Fin. | 1ªJ | Newell's Old . | 2 - 0 | Atlético Plat. | |
P | 22/05 | Fin. | 2ªJ | Vélez Sarsfie. | 1 - 0 | Newell's Old . | |
G | 25/05 | Fin. | 3ªJ | Newell's Old . | 1 - 0 | Defensa y Jus. | |
P | 05/06 | Fin. | 4ªJ | Banfield | 2 - 0 | Newell's Old . | |
P | 14/06 | Fin. | 5ªJ | Newell's Old . | 0 - 2 | Instituto | |
G | 19/07 | Fin. | 6ªJ | Barracas Cent. | 0 - 1 | Newell's Old . | |
E | 23/07 | Fin. | 7ªJ | Newell's Old . | 0 - 0 | Independiente. | |
E | 27/07 | Fin. | 8ªJ | San Lorenzo | 1 - 1 | Newell's Old . | |
P | 03/08 | Fin. | 9ªJ | Newell's Old . | 1 - 4 | Estudiantes | |
P | 10/08 | Fin. | 10ªJ | Rosario Central | 1 - 0 | Newell's Old . | |
P | 17/08 | Fin. | 11ªJ | Newell's Old . | 0 - 1 | Racing de Ave. | |
E | 26/08 | Fin. | 12ªJ | River Plate | 0 - 0 | Newell's Old . | |
E | 31/08 | Fin. | 13ªJ | Newell's Old . | 0 - 0 | Belgrano | |
P | 16/09 | Fin. | 14ªJ | Argentinos Ju. | 3 - 0 | Newell's Old . | |
G | 22/09 | Fin. | 15ªJ | Newell's Old . | 1 - 0 | Tigre | |
E | 27/09 | Fin. | 16ªJ | Deportivo Rie. | 3 - 3 | Newell's Old . | |
G | 05/10 | Fin. | 17ªJ | Newell's Old . | 2 - 1 | Lanús | |
- | 21/10 | 18ªJ | Godoy Cruz | 00:30 | Newell's Old . | ||
- | 27/10 | 19ªJ | Newell's Old . | 22:00 | Sarmiento | ||
- | 03/11 | 20ªJ | Unión | 22:00 | Newell's Old . | ||
- | 06/11 | 21ªJ | Newell's Old . | 22:00 | Huracán | ||
- | 10/11 | 22ªJ | Gimnasia | 22:00 | Newell's Old . | ||
- | 20/11 | 23ªJ | Newell's Old . | 22:00 | Central Cordoba | ||
- | 24/11 | 24ªJ | Newell's Old . | 22:00 | Independiente | ||
- | 01/12 | 25ªJ | Atlético Tucu. | 22:00 | Newell's Old . | ||
- | 08/12 | 26ªJ | Newell's Old . | 22:00 | Boca Juniors | ||
- | 15/12 | 27ªJ | Talleres | 22:00 | Newell's Old . |
Discusión
0 Mensajes