Calendario de partidos del Borussia Dortmund II
Alemania :
3ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 24/07 | Fin. | ![]() | FSV Zwickau | 1 - 2 | Borussia Dort. | |
E | 31/07 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 1 | Mannheim | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Friburgo II | 2 - 5 | Borussia Dort. | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 0 | Saarbrucken | |
P | 25/08 | Fin. | ![]() | Vfl Osnabruck | 2 - 1 | Borussia Dort. | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 4 - 1 | MSV Duisburgo | |
G | 05/09 | Fin. | ![]() | TSV Havelse | 0 - 1 | Borussia Dort. | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 2 | 1. FC Magdebu. | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | SV Wehen Wies. | 0 - 1 | Borussia Dort. | |
P | 26/09 | Cancel | ![]() | Tuerkguecue M. | Borussia Dort. | ||
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 0 | Würzburger Ki. | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Eintracht Bra. | 4 - 2 | Borussia Dort. | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 1 | Viktoria Koln. | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | BFC Viktoria 89 | 2 - 1 | Borussia Dort. | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 1 | Meppen | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Hallescher FC | 1 - 2 | Borussia Dort. | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 0 | Kaiserslautern | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | SC Verl | 0 - 3 | Borussia Dort. | |
P | 11/12 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 2 | Munich 1860 | |
G | 18/12 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 1 | FSV Zwickau | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Mannheim | 1 - 3 | Borussia Dort. | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 1 | Friburgo II | |
P | 26/01 | Fin. | ![]() | Saarbrucken | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
E | 29/01 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Vfl Osnabruck | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | MSV Duisburgo | 1 - 3 | Borussia Dort. | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 0 | TSV Havelse | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | 1. FC Magdebu. | 2 - 0 | Borussia Dort. | |
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | SV Wehen Wies. | |
P | 05/03 | Cancel | ![]() | Borussia Dort. | Tuerkguecue M. | ||
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Würzburger Ki. | 3 - 1 | Borussia Dort. | |
P | 21/03 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 1 | Eintracht Bra. | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Viktoria Koln. | 0 - 2 | Borussia Dort. | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 1 | BFC Viktoria 89 | |
E | 16/04 | Fin. | ![]() | Meppen | 1 - 1 | Borussia Dort. | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 0 - 0 | Hallescher FC | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Kaiserslautern | 1 - 3 | Borussia Dort. | |
P | 06/05 | Fin. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 2 | SC Verl | |
P | 14/05 | Fin. | ![]() | Munich 1860 | 6 - 3 | Borussia Dort. |
Discusión
0 Mensajes