Calendario de partidos del Tirana
Albania :
Kategoria Superiore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 2 | Skënderbeu | |
E | 19/09 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 1 | Egnatia | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Kastrioti | 1 - 1 | Tirana | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Tirana | 2 - 0 | Laçi | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Teuta Durrës | 2 - 3 | Tirana | |
G | 25/10 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 0 | Partizani | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Vllaznia Shko. | 0 - 2 | Tirana | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 0 | Dinamo Tirana | |
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Kukesi | 2 - 1 | Tirana | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | Skënderbeu | 0 - 0 | Tirana | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Egnatia | 0 - 2 | Tirana | |
G | 07/12 | Fin. | ![]() | Tirana | 3 - 0 | Kastrioti | |
P | 14/12 | Fin. | ![]() | Laçi | 1 - 0 | Tirana | |
G | 19/12 | Fin. | ![]() | Tirana | 2 - 1 | Teuta Durrës | |
G | 23/12 | Fin. | ![]() | Partizani | 1 - 2 | Tirana | |
E | 15/01 | Fin. | ![]() | Tirana | 0 - 0 | Vllaznia Shko. | |
G | 24/01 | Fin. | ![]() | Dinamo Tirana | 0 - 1 | Tirana | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 0 | Kukesi | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Tirana | 3 - 2 | Skënderbeu | |
G | 14/02 | Fin. | ![]() | Tirana | 2 - 0 | Egnatia | |
P | 20/02 | Fin. | ![]() | Kastrioti | 2 - 1 | Tirana | |
G | 26/02 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 1 | Laçi | |
G | 02/03 | Fin. | ![]() | Teuta Durrës | 0 - 2 | Tirana | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | Tirana | 0 - 0 | Partizani | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Vllaznia Shko. | 1 - 2 | Tirana | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 0 | Dinamo Tirana | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Kukesi | 0 - 0 | Tirana | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Skënderbeu | 0 - 4 | Tirana | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Egnatia | 0 - 3 | Tirana | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Tirana | 0 - 1 | Kastrioti | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | Laçi | 1 - 0 | Tirana | |
E | 04/05 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 1 | Teuta Durrës | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Partizani | 1 - 2 | Tirana | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Tirana | 3 - 1 | Vllaznia Shko. | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Dinamo Tirana | 2 - 1 | Tirana | |
- | 26/05 | ![]() | Tirana | 17:00 | Kukesi |
Discusión
0 Mensajes