Calendario de partidos del Tirana
Albania :
Kategoria Superiore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 19/08 | Fin. | ![]() | Kukesi | 1 - 1 | Tirana | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Egnatia | 0 - 2 | Tirana | |
P | 02/09 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 2 | Vllaznia Shko. | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Kastrioti | 0 - 0 | Tirana | |
G | 16/09 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 0 | Teuta Durrës | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Partizani | 0 - 2 | Tirana | |
E | 07/10 | Fin. | ![]() | Tirana | 3 - 3 | Laçi | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Bylis Ballsh | 0 - 1 | Tirana | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Tirana | 0 - 1 | KF Erzeni | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 1 | Kukesi | |
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Tirana | 1 - 0 | Egnatia | |
E | 13/11 | Fin. | ![]() | Vllaznia Shko. | 0 - 0 | Tirana | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 0 | Kastrioti | |
P | 16/12 | Fin. | ![]() | Teuta Durrës | 1 - 0 | Tirana | |
P | 21/12 | Fin. | ![]() | Tirana | 0 - 1 | Partizani | |
G | 13/01 | Fin. | ![]() | Laçi | 1 - 2 | Tirana | |
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Tirana | 4 - 1 | Bylis Ballsh | |
G | 26/01 | Fin. | ![]() | KF Erzeni | 0 - 2 | Tirana | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | Kukesi | 2 - 0 | Tirana | |
- | 06/02 | ![]() | Egnatia | 13:00 | Tirana | ||
- | 11/02 | ![]() | Tirana | 17:00 | Vllaznia Shko. | ||
- | 18/02 | ![]() | Kastrioti | 17:00 | Tirana | ||
- | 25/02 | ![]() | Tirana | 17:00 | Teuta Durrës | ||
- | 05/03 | ![]() | Partizani | 17:00 | Tirana | ||
- | 11/03 | ![]() | Tirana | 17:00 | Laçi | ||
- | 18/03 | ![]() | Bylis Ballsh | 17:00 | Tirana | ||
- | 01/04 | ![]() | Tirana | 17:00 | KF Erzeni | ||
- | 08/04 | ![]() | Tirana | 17:00 | Kukesi | ||
- | 15/04 | ![]() | Tirana | 17:00 | Egnatia | ||
- | 22/04 | ![]() | Vllaznia Shko. | 17:00 | Tirana | ||
- | 30/04 | ![]() | Tirana | 17:00 | Kastrioti | ||
- | 06/05 | ![]() | Teuta Durrës | 17:00 | Tirana | ||
- | 14/05 | ![]() | Tirana | 17:00 | Partizani | ||
- | 20/05 | ![]() | Laçi | 17:00 | Tirana | ||
- | 24/05 | ![]() | Tirana | 17:00 | Bylis Ballsh | ||
- | 28/05 | ![]() | KF Erzeni | 17:00 | Tirana |
Discusión
0 Mensajes