Copa Libertadores /
6ª Jornada
Acciones destacadas Junior - FBC Melgar
Junior | Min | FBC Melgar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
17' | Bernardo Cuesta | |||||
Michael Rangel Daniel Moreno | 45' | |||||
2º tiempo | ||||||
Roger Torres Luis Narvaez | 66' | |||||
74' | Alexi Gomez Johnny Vidales | |||||
James Sanchez Fredy Hinestroza | 80' | |||||
81' | Dahwling Leudo Cossio Nicolas Freitas | |||||
90' | Hideyoshi Arakaki Alexis Arias |
Alineaciones
![]() |
|
---|---|
Alineación titular | |
29 | T. Gutierrez |
0 | F. Hinestroza |
7 | S. Hernandez |
5 | R. Perez |
20 | M. Piedrahita |
15 | L. Narvaez |
24 | V. Cantillo |
17 | G. Fuentes |
11 | D. Moreno |
25 | W. Ditta |
Suplentes | |
0 | M. Rangel |
0 | R. Torres |
3 | D. Balanta |
6 | J. Sanchez |
4 | D. Murillo |
12 | J. Chunga |
2 | G. Gutierrez |
![]() |
|
---|---|
Alineación titular | |
0 | B. Cuesta |
0 | G. Carmona |
32 | C. Ramos |
0 | J. Sanchez |
0 | N. Freitas |
0 | A. Romero |
0 | J. Vidales |
0 | A. Arias |
Suplentes | |
0 | D. Leudo Cossio |
0 | H. Hinostroza |
0 | A. Gomez |
0 | G. Guerrero |
0 | L. Iberico |
0 | A. Campos |
0 | H. Arakaki |
0 | M. Ganoza |
Comparador de Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 350€ | |||
![]() | 300€ | |||
![]() | 100€ | |||
![]() | 150€ | |||
![]() | 150€ |
Descubre las mejores casas de apuestas deportivas.
Enfrentamientos

3 partidos
Desde 13/Aug/15
