90' | ¡Final del encuentro! 2 - 0. | |
90' | Atlas FC está apretando ahora y Andrés Felipe Andrade chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
90' | El cuarto árbitro indica que se añadirán 3 minutos a la 2ª parte en el estadio Azul. | |
90' | Segunda de equipo local realiza una sustitución. Elías Hernández abandona el estadio Azul y Igor Lichnovskyle sustituye. | |
87' | Cruz Azul se precipita y cae en fuera de juego. | |
79' | Diego Montano Robles otorga a Atlas FC un córner. Ricardo Álvarez lanza el córner desde la derecha. | |
77' | Tercera sustitución del Atlas FC . Raul Rivero sale y entrará por él Ricardo Álvarez ¡Mucha suerte! | |
75' | Jefferson Duque del Atlas FC ve puerta en el estadio Azul, pero no consigue marcar. | |
73' | Raul Rivero del Atlas FC ha visto la tarjeta amarilla. | |
72' | Atlas FC ataca ahora en Azul y Leiton Jimenez acierta a rematar de cabeza, pero su remate se va fuera. | |
70' | Cruz Azul cambia a Andrés Rentería por Édgar en Mexico City por decisión de Pedro Caixinha. | |
69' | Seguimos en el estadio Azul , donde Elías Hernández (Cruz Azul) lanza un córner desde la derecha. | |
68' | Jose Hernandez del Atlas FC ha sido amonestado por el colegiado y recibe una tarjeta amarilla. | |
67' | Clifford Aboagye entra por Heriberto Olvera para el Atlas FC en el estadio Azul. | |
67' | El equipo equipo visitante ha sustituido a Bryan Garnica por Jefferson Duque en Mexico City. | |
65' | Diego Montano Robles otorga a Atlas FC un córner. Andrés Felipe Andrade lanza el córner desde la derecha. | |
60' | Pillan al equipo Atlas FC en fuera de juego. | |
57' | Jose Maduena es el asistente en este gol. | |
57' | Milton Caraglio marca y el equipo local se aleja. El marcador es ahora 2 - 0. | |
56' | Bryan Garnica, del Atlas FC, chuta, pero no se acerca lo bastante a la portería. | |
55' | Estamos en Mexico City , donde Elías Hernández (Cruz Azul) cae en fuera de juego. | |
53' | Juan Vigón , del Atlas FC, se repone del golpe en el estadio Azul. | |
52' | Atlas FC se lleva una amarilla, Juan Vigón es el amonestado. | |
48' | El partido se reanuda tras el parón momentáneo. | |
47' | El juego se detiene debido a que Juan Vigón ha caído y necesita asistencia. Esperemos que el Atlas FC no pierda a su jugador. | |
46' | Pedro Caixinha hace un cambio en el estadio Azul. El jugador Walter Montoya entra por Rafael Baca. | |
46' | El árbitro Diego Montano Robles ha dado inicio a la segunda parte, en el estadio Azul. | |
45' | Acaba el primer tiempo, ahora, tiempo para el descanso. | |
45' | Se añadirán 1 minutos a la 1ª parte en el estadio Azul para compensar el tiempo perdido. | |
42' | Seguimos en el estadio Azul , donde Elías Hernández (Cruz Azul) lanza un córner desde la derecha. | |
34' | Atlas FC se mueve bien arriba, pero Bryan Garnica es sorprendido en fuera de juego. | |
32' | Atlas FC está apretando ahora y Ulises Cardona chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
25' | Iván Marcone del Cruz Azul ha sido amonestado por mal comportamiento y se lleva una tarjeta amarilla de Diego Montano Robles árbitro del encuentro. | |
20' | ¡Lástima! Atlas FC cayó en fuera de juego. | |
18' | Marcó gol Adrian Aldrete y el equipo local ahora gana por 1 - 0. | |
13' | ¡Fuera de juego! Atlas FC incurrió esta vez. | |
8' | Rafael Baca (Cruz Azul) se recupera y vuelve a la acción en el estadio Azul. | |
6' | Diego Montano Robles pita y reanuda el juego en Mexico City. | |
4' | El encuentro en el estadio Azul ha sido interrumpido unos instantes para atender a Rafael Baca. | |
1' | La primera parte ha comenzado. | |
Las alineaciones del partido de hoy en el estadio Azul ya están disponibles. |