90' | El colegiado pita y señala el final del encuentro, que finaliza con 1 - 1. | |
90' | 3 son los minutos que Oscar Mejia Garcia considera aceptable prolongar el partido en esta 2ª parte. | |
90' | Andre Pierre Gignac (UANL Tigres) se escapa en Pachuca de Soto y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
89' | Andre Pierre Gignac, del UANL Tigres , chuta a puerta en el estadio Miguel Hidalgo, pero su esfuerzo no se transforma en gol. | |
88' | Se juega en el estadio Miguel Hidalgo. Erick Aguirre (CF Pachuca) centra un córner desde la izquierda. | |
87' | Erick Aguirre del CF Pachuca ve puerta en el estadio Miguel Hidalgo, pero no consigue marcar. | |
84' | Luis Alfonso Rodríguez del UANL Tigres ha visto la tarjeta amarilla. | |
83' | El equipo equipo local ha sustituido a Pablo Lopez por Tony Figueroa en Pachuca de Soto. | |
83' | Jesús Dueñas del UANL Tigres ha sido amonestado por mal comportamiento y se lleva una tarjeta amarilla de Oscar Mejia Garcia árbitro del encuentro. | |
81' | Andre Pierre Gignac dio la asistencia en este gol. | |
81' | Lucas Zelarrayán empata a 1 - 1. | |
81' | Angelo Sagal , del equipo local , es sorprendido en fuera de juego en el estadio Miguel Hidalgo. | |
79' | En juego en Pachuca de Soto. UANL Tigres ve como Enner Valencia disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
77' | José Leonardo Ulloa entra por Franco Jara en CF Pachuca. | |
75' | En juego en Pachuca de Soto. CF Pachuca ve como Franco Jara disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
74' | CF Pachuca aprieta y Erick Aguirre finaliza la jugada, aunque no consigue el gol. | |
73' | Estamos en Pachuca de Soto , donde Lucas Zelarrayán del UANL Tigres saca un córner desde la derecha. | |
70' | Jorge Torres Nilo del UANL Tigres recibe una amonestación. | |
68' | Andre Pierre Gignac (UANL Tigres) no puede continuar la jugada por estar en fuera de juego. | |
68' | Ricardo Ferretti hace un cambio en el estadio Miguel Hidalgo. El jugador Enner Valencia entra por Julian Quinones. | |
67' | Jesús Dueñas entra por Rafael Carioca en el equipo visitante. | |
64' | Angelo Sagal se la juega en el Miguel Hidalgo y consigue chutar. Su tiro es bloqueado por la decidida defensa de UANL Tigres. | |
63' | Stiven Barreiro vuelve a jugar, por suerte el CF Pachuca le recupera. | |
63' | El encuentro en el estadio Miguel Hidalgo ha sido reanudado. | |
62' | El equipo médico está atendiendo a Stiven Barreiro de CF Pachuca, de manera que el juego se ha interrumpido en el estadio Miguel Hidalgo. | |
61' | Primera de equipo local realiza una sustitución. Sebastián Palacios abandona el estadio Miguel Hidalgo y Erick Aguirrele sustituye. | |
60' | Seguimos en el estadio Miguel Hidalgo , donde Lucas Zelarrayán (UANL Tigres) lanza un córner desde la derecha. | |
57' | UANL Tigres se mueve bien arriba, pero Jurgen Damm es sorprendido en fuera de juego. | |
55' | Lucas Zelarrayán de UANL Tigres consigue una buena oportunidad en el estadio Miguel Hidalgo, pero su chut no va a puerta. | |
50' | Se juega en el estadio Miguel Hidalgo. Angelo Sagal (CF Pachuca) centra un córner desde la izquierda. | |
50' | Victor Guzman (CF Pachuca) se escapa en Pachuca de Soto y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
49' | Estamos en Pachuca de Soto. Sebastián Palacios del CF Pachuca tiene una buena oportunidad, pero su chut es bloqueado por la defensa rival. | |
46' | Equipo visitante sustituye a Eduardo Vargas por Jurgen Damm. | |
46' | Oscar Mejia Garcia colegiado del partido, inicia la segunda parte en Pachuca de Soto. | |
45' | La primera parte ha finalizado en Pachuca de Soto. | |
44' | Estamos en Pachuca de Soto y el equipo UANL Tigres entrega el balón a Jorge Torres Nilo. Su tiro va a puerta, pero no hay gol. | |
42' | Angelo Sagal de CF Pachuca se escapa en el estadio Miguel Hidalgo, pero su chut no va a portería. | |
42' | Oscar Mejia Garcia otorga a CF Pachuca un córner. Joaquín Martínez lanza el córner desde la derecha. | |
42' | Jorge Hernández (CF Pachuca) tira con intención, pero el chut es atajado por un defensor. | |
37' | Estamos en Pachuca de Soto , donde Angelo Sagal del CF Pachuca saca un córner desde la derecha. | |
36' | En juego en Pachuca de Soto. CF Pachuca ve como Victor Guzman disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
35' | Franco Jara de CF Pachuca se escapa en el estadio Miguel Hidalgo, pero su chut no va a portería. | |
34' | Oscar Mejia Garcia otorga a UANL Tigres un córner. Lucas Zelarrayán lanza el córner desde la derecha. | |
34' | Eduardo Vargas de UANL Tigres consigue una buena oportunidad en el estadio Miguel Hidalgo, pero su chut no va a puerta. | |
34' | Se juega en el estadio Miguel Hidalgo. Lucas Zelarrayán (UANL Tigres) centra un córner desde la derecha. | |
31' | CF Pachuca se adelanta en el marcador (1 - 0) gracias a un buen remate de cabeza de Franco Jara. | |
31' | Pablo Lopez se inventó una jugada de gol. | |
30' | Seguimos en el estadio Miguel Hidalgo , donde Victor Guzman (CF Pachuca) lanza un córner desde la derecha. | |
29' | Oscar Mejia Garcia pita fuera de juego a Andre Pierre Gignac (UANL Tigres). | |
27' | Jorge Hernández, del CF Pachuca, chuta, pero no se acerca lo bastante a la portería. | |
27' | UANL Tigres está apretando ahora y Julian Quinones chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
24' | Seguimos en el estadio Miguel Hidalgo , donde Victor Guzman (CF Pachuca) lanza un córner desde la izquierda. | |
24' | Pablo Lopez (CF Pachuca) busca el gol, pero su chut es bloqueado por un defensor que estaba alerta. | |
20' | Se juega en el estadio Miguel Hidalgo. Lucas Zelarrayán (UANL Tigres) centra un córner desde la derecha. | |
18' | Estamos en Pachuca de Soto , donde Lucas Zelarrayán del UANL Tigres saca un córner desde la derecha. | |
17' | El equipo UANL Tigres ataca con fuerza y Andre Pierre Gignac consigue chutar a puerta, pero el tiro es bloqueado por un jugador del CF Pachuca. | |
15' | Franco Jara (CF Pachuca) se escapa en Pachuca de Soto y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
13' | Oscar Mejia Garcia otorga a UANL Tigres un córner. Lucas Zelarrayán lanza el córner desde la derecha. | |
13' | Lucas Zelarrayán , jugador del UANL Tigres , chuta, pero el balón no se acerca a la portería. | |
11' | Victor Guzman (CF Pachuca ) coloca un chut entre los tres palos en Pachuca de Soto, pero no consigue perforar la portería rival. | |
1' | ¡Comienza el partido! | |
1' | Andre Pierre Gignac (UANL Tigres) cae en fuera de juego en el estadio Miguel Hidalgo. | |
Los nombres de los que juegan en el estadio Miguel Hidalgo ya han sido confirmados. |