90' | El pitido arbitral da por finalizado el encuentro. 0 - 4 es el resultado final. | |
77' | Dion Cools entra por Thibault Vlietinck en Club Brugge. | |
73' | Segunda sustitución del Club Brugge . Siebe Schrijvers sale y entrará por él Kaveh Rezaei ¡Mucha suerte! | |
69' | Youssef Msakni entra por Silas Gnaka en el equipo local. | |
67' | Equipo visitante sustituye a Wesley por Jelle Vossen. | |
57' | El equipo equipo local ha sustituido a Jordan Loties por Jean Thierry Lazare Armani en Eupen. | |
47' | ¡Gol! Club Brugge extiende su ventaja a 4 - 0 gracias a Hans Vanaken. | |
46' | Club Brugge da comienzo a la segunda mitad. | |
46' | Yuta Toyokawa entra por Sulayman Marreh para el AS Eupen en el estadio Kehrweg. | |
45' | Importante gol, Ruud Vormer remató el gol para el Club Brugge. Veámos si con 3 - 0 al Club Brugge le vale para ganar el encuentro. | |
45' | La primera parte terminó en el estadio Kehrweg. | |
23' | ¡Gol! Club Brugge aumenta su ventaja a 2 - 0 en Eupen. Krepin Diatta es el goleador. | |
22' | El Club Brugge se adelanta 1 - 0 en el estadio Kehrweg. El goleador: Hans Vanaken. | |
1' | El árbitro pita y marca el comienzo de la primera parte. Club Brugge pone el balón en movimiento. | |
Claude Makelele y Ivan Leko ya han revelado sus alineaciones iniciales. |