90' | El encuentro ha finalizado con 2 - 0. | |
90' | Julio Furch (Santos Laguna) remata con fuerza de cabeza en Estadio Caliente, pero su remate no llega al objetivo. | |
90' | Se juega en el estadio Estadio Caliente. Walter Sandoval (Santos Laguna) centra un córner desde la derecha. | |
90' | Se añadirán 4 minutos a la 2ª parte. | |
89' | El Santos Laguna dispara de nuevo pero Emiliano Armenteros no consigue marcar. | |
88' | Seguimos en el estadio Estadio Caliente , donde Walter Sandoval (Santos Laguna) lanza un córner desde la izquierda. | |
86' | Tercera (Club Tijuana) es quien realiza el cambio de Luis Chavez que parece lesionado y entra Enzo Kalinski el en estadio Estadio Caliente. | |
85' | Walter Sandoval del Santos Laguna ve puerta en el estadio Estadio Caliente, pero no consigue marcar. | |
84' | Luis Chavez se pone en pie y está listo para continuar. | |
83' | El equipo médico está atendiendo a Luis Chavez de Club Tijuana, de manera que el juego se ha interrumpido en el estadio Estadio Caliente. | |
83' | El encuentro se reanuda. | |
82' | Club Tijuana se lleva una amarilla, Gustavo Bou es el amonestado. | |
81' | En el estadio Estadio Caliente, Gibran Lajud del equipo local ha visto la tarjeta amarilla. | |
81' | Gustavo Bou (Club Tijuana) cae en fuera de juego en el estadio Estadio Caliente. | |
80' | Santos Laguna ataca con fuerza en el estadio Estadio Caliente y Julio Furch remata de cabeza, pero su intento se va fuera. | |
79' | Gustavo Bou , del equipo local , es sorprendido en fuera de juego en el estadio Estadio Caliente. | |
77' | Diego Montano Robles otorga a Santos Laguna un córner. Walter Sandoval lanza el córner desde la izquierda. | |
75' | Club Tijuana realiza su segunda sustitución. Juan Carlos Nuñez entra por Damian Pérez. | |
74' | Alejandro Donatti de Club Tijuana se ha repuesto y el encuentro puede continuar. | |
73' | El partido se reanuda y el juego vuelve a su cauce. | |
72' | El partido se para ya que Alejandro Donatti tiene que ser atendido por una posible lesión. | |
70' | Santos Laguna presiona arriba y Jorge Tavares remata de cabeza, pero su remate no llega a la porteria del Club Tijuana. | |
68' | Santos Laguna juega fuerte arriba y Diego De Buen lanza el balón hasta la portería contraria, pero la oportunidad no sube al marcador. | |
67' | Damian Musto ( Club Tijuana) ha recibido una tarjeta amarilla y tendrá que tener cuidado para no ver la roja. | |
65' | Luis Chavez (Club Tijuana) se escapa en Tijuana y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
65' | Tercera de equipo visitante realiza una sustitución. Osvaldo Martínez abandona el estadio Estadio Caliente y Emiliano Armenterosle sustituye. | |
64' | Henry Martin entra por Luis Mendoza para el Club Tijuana en el estadio Estadio Caliente. | |
63' | ¡El equipo visitante recibe su primera tarjeta! Diego Montano Robles amonesta a Jonathan Rodríguez del Santos Laguna en el estadio Estadio Caliente. | |
61' | Jonathan Rodríguez entra por Brian Lozano en Santos Laguna. | |
58' | Osvaldo Martínez (Santos Laguna) chuta a puerta, pero no consigue marcar. | |
58' | Santos Laguna está apretando ahora y Julio Furch chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
54' | El equipo equipo visitante ha sustituido a Ulises Rivas por Walter Sandoval en Tijuana. | |
53' | Matías Aguirregaray del Club Tijuana recibe una amonestación. | |
53' | Santos Laguna se va para arriba y Julio Furch disfruta de una oportunidad, pero su chut se va fuera. | |
49' | En juego en Tijuana. Club Tijuana ve como Luis Chavez disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
46' | El encuentro se reanuda. ¡Veámos que nos depara este segundo periodo! | |
45' | La primera parte ha finalizado en Tijuana. | |
39' | Osvaldo Martínez de Santos Laguna consigue una buena oportunidad en el estadio Estadio Caliente, pero su chut no va a puerta. | |
38' | Diego Montano Robles otorga a Santos Laguna un córner. Osvaldo Martínez lanza el córner desde la izquierda. | |
36' | ¡Gol! Victor Malcorra extiende la ventaja del Club Tijuana a 2 - 0. | |
31' | Seguimos en el estadio Estadio Caliente , donde Victor Malcorra (Club Tijuana) lanza un córner desde la izquierda. | |
30' | Estamos en Tijuana , donde Victor Malcorra del Club Tijuana saca un córner desde la izquierda. | |
23' | ¡Gol! El equipo local va ganando ahora 1 - 0 gracias a Gustavo Bou. | |
21' | Club Tijuana aprieta y Gustavo Bou finaliza la jugada, aunque no consigue el gol. | |
18' | Brian Lozano del Santos Laguna chuta con fuerza a puerta, pero el balón no acabó en gol. | |
12' | Club Tijuana se mueve bien arriba, pero Damian Musto es sorprendido en fuera de juego. | |
10' | Osvaldo Martínez, del Santos Laguna, chuta, pero no se acerca lo bastante a la portería. | |
9' | El jugador Gustavo Bou lo intenta de nuevo, Club Tijuana no tiene suerte para marcar en el estadio Estadio Caliente. | |
8' | Estamos en Tijuana y el equipo Santos Laguna entrega el balón a Jorge Tavares. Su tiro va a puerta, pero no hay gol. | |
7' | Victor Malcorra , jugador del Club Tijuana , chuta, pero el balón no se acerca a la portería. | |
4' | Se juega en el estadio Estadio Caliente. Victor Malcorra (Club Tijuana) centra un córner desde la izquierda. | |
1' | ¡Comienza el partido! | |
Las alineaciones oficiales del partido de hoy ya están disponibles. |