| 90' | ¡Final del encuentro! 2 - 0. | |
| 90' | Seguimos en el estadio Estadio Nilton Santos , donde Everton (Flamengo RJ) lanza un córner desde la izquierda. | |
| 90' | Rafael Vaz se pone en pie y está listo para continuar. | |
| 90' | La 2ª parte se prolongará con 4 minutos añadidos. | |
| 90' | Se juega en el estadio Estadio Nilton Santos. Guilherme (Botafogo RJ) centra un córner desde la izquierda. | |
| 90' | El partido se reanuda tras el parón momentáneo. | |
| 90' | El encuentro en el estadio Estadio Nilton Santos ha sido interrumpido unos instantes para atender a Rafael Vaz. | |
| 90' | Jonathan da Silveira Fernandes Reis , jugador del Botafogo RJ , chuta, pero el balón no se acerca a la portería. | |
| 90' | Estamos en Rio de Janeiro , donde Everton del Flamengo RJ saca un córner desde la izquierda. | |
| 88' | Ricardo Marques Ribeiro otorga a Flamengo RJ un córner. Everton Ribeiro lanza el córner desde la derecha. | |
| 87' | Gustavo Cuéllar (Flamengo RJ) se escapa en Rio de Janeiro y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
| 86' | Paolo Guerrero (Flamengo RJ) se recupera y vuelve a la acción en el estadio Estadio Nilton Santos. | |
| 84' | El partido se reanuda y el juego vuelve a su cauce. | |
| 84' | El partido se para ya que Paolo Guerrero tiene que ser atendido por una posible lesión. | |
| 81' | Botafogo RJ cambia a Leonardo Valencia por Jonathan da Silveira Fernandes Reis en Rio de Janeiro por decisión de Jair Ventura. | |
| 80' | En juego en Rio de Janeiro. Botafogo RJ ve como Matheus Fernandes disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
| 77' | Flamengo RJ se va para arriba y Everton Ribeiro disfruta de una oportunidad, pero su chut se va fuera. | |
| 74' | Seguimos en el estadio Estadio Nilton Santos donde Orlando Berrio se ha puesto en pie. Orlando Berrio está aparentemente recuperado. | |
| 73' | El encuentro en el estadio Estadio Nilton Santos ha sido reanudado. | |
| 73' | El equipo médico está atendiendo a Orlando Berrio de Flamengo RJ, de manera que el juego se ha interrumpido en el estadio Estadio Nilton Santos. | |
| 72' | Guilherme entra por Rodrigo Pimpao en Botafogo RJ. | |
| 71' | Rhodolfo (Flamengo RJ) cabecea con fuerza, pero su remate va fuera. | |
| 71' | El equipo equipo visitante ha sustituido a Matheus Savio por Everton en Rio de Janeiro. | |
| 69' | ¡Gol! Roger extiende la ventaja del Botafogo RJ a 2 - 0. | |
| 69' | Bruno Silva es el asistente en este gol. | |
| 68' | Flamengo RJ está apretando ahora y Matheus Savio chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
| 67' | Se juega en el estadio Estadio Nilton Santos. Matheus Savio (Flamengo RJ) centra un córner desde la izquierda. | |
| 66' | Ricardo Marques Ribeiro otorga a Flamengo RJ un córner. Matheus Savio lanza el córner desde la derecha. | |
| 66' | Reinaldo Rueda hace un cambio en el estadio Estadio Nilton Santos. El jugador Willian Arao entra por Rómulo. | |
| 65' | Seguimos en el estadio Estadio Nilton Santos , donde Everton Ribeiro (Flamengo RJ) lanza un córner desde la derecha. | |
| 59' | Matheus Savio (Flamengo RJ) remata con fuerza de cabeza en Estadio Nilton Santos, pero su remate no llega al objetivo. | |
| 59' | Primera de equipo visitante realiza una sustitución. Geuvanio abandona el estadio Estadio Nilton Santos y Orlando Berriole sustituye. | |
| 58' | Roger , jugador del Botafogo RJ , chuta, pero el balón no se acerca a la portería. | |
| 56' | Botafogo RJ se adelanta en el marcador (1 - 0) gracias a un buen remate de cabeza de Roger. | |
| 56' | Estamos en Rio de Janeiro , donde Leonardo Valencia del Botafogo RJ saca un córner desde la derecha. | |
| 55' | Estamos en Rio de Janeiro. Roger del Botafogo RJ tiene una buena oportunidad, pero su chut es bloqueado por la defensa rival. | |
| 54' | Roberto Fernández vuelve a jugar, por suerte el Botafogo RJ le recupera. | |
| 54' | Ricardo Marques Ribeiro pita y reanuda el juego en Rio de Janeiro. | |
| 53' | Ricardo Marques Ribeiro espera, pero no reanuda el juego debido a que Roberto Fernández de Botafogo RJ todavía no se ha recuperado. | |
| 52' | Flamengo RJ presiona arriba, pero Ricardo Marques Ribeiro para el reloj y señala fuera de juego. | |
| 50' | Estamos en Rio de Janeiro , donde Matheus Savio del Flamengo RJ saca un córner desde la derecha. | |
| 50' | Estamos en Rio de Janeiro y el equipo Flamengo RJ entrega el balón a Everton Ribeiro. Su tiro va a puerta, pero no hay gol. | |
| 49' | Roger del Botafogo RJ ve puerta en el estadio Estadio Nilton Santos, pero no consigue marcar. | |
| 47' | Matheus Savio de Flamengo RJ consigue una buena oportunidad en el estadio Estadio Nilton Santos, pero su chut no va a puerta. | |
| 46' | La segunda parte se está jugando en Rio de Janeiro. | |
| 46' | Dudu Cearense entra por Leandrinho para el Botafogo RJ en el estadio Estadio Nilton Santos. | |
| 45' | La primera parte ha finalizado. | |
| 45' | Matheus Savio (Flamengo RJ) se escapa en Rio de Janeiro y consigue tirar a puerta, pero su chut se desvía. | |
| 45' | Seguimos en el estadio Estadio Nilton Santos , donde Everton Ribeiro (Flamengo RJ) lanza un córner desde la izquierda. | |
| 44' | Botafogo RJ se va para arriba y Rodrigo Pimpao disfruta de una oportunidad, pero su chut se va fuera. | |
| 44' | Ricardo Marques Ribeiro esperará 1 minutos más antes de pitar el final de la 1ª parte. | |
| 42' | Leonardo Valencia está de nuevo en el campo y dispuesto a continuar. | |
| 36' | Paolo Guerrero de Flamengo RJ se escapa en el estadio Estadio Nilton Santos, pero su chut no va a portería. | |
| 35' | Botafogo RJ ataca con fuerza en Estadio Nilton Santos y Roger consigue rematar de cabeza, pero la defensa de Flamengo RJ impide que el intento acabe en gol. | |
| 34' | Ricardo Marques Ribeiro otorga a Flamengo RJ un córner. Matheus Savio lanza el córner desde la derecha. | |
| 31' | Se juega en el estadio Estadio Nilton Santos. Matheus Savio (Flamengo RJ) centra un córner desde la derecha. | |
| 29' | Botafogo RJ se mueve bien arriba, pero Roger es sorprendido en fuera de juego. | |
| 28' | Estamos en Rio de Janeiro , donde Leonardo Valencia del Botafogo RJ saca un córner desde la izquierda. | |
| 27' | Se juega en el estadio Estadio Nilton Santos. Leonardo Valencia (Botafogo RJ) centra un córner desde la izquierda. | |
| 25' | El balón ya está en movimiento de nuevo. | |
| 25' | El juego ha sido interrumpido momentáneamente en Rio de Janeiro para atender a Leonardo Valencia, quien puede estar lesionado. | |
| 24' | En juego en Rio de Janeiro. Flamengo RJ ve como Everton Ribeiro disfruta de una buena oportunidad, pero el balón se va desviado. | |
| 21' | Ricardo Marques Ribeiro otorga a Flamengo RJ un córner. Everton Ribeiro lanza el córner desde la izquierda. | |
| 19' | Roger, del Botafogo RJ, chuta, pero no se acerca lo bastante a la portería. | |
| 17' | Botafogo RJ aprieta y Rodrigo Pimpao finaliza la jugada, aunque no consigue el gol. | |
| 7' | Flamengo RJ se acerca con peligro al área contraria, pero Ricardo Marques Ribeiro marca el fuera de juego. | |
| 4' | Flamengo RJ está apretando ahora y Miguel Trauco chuta con intención, pero su tiro sale escorado. | |
| 1' | ¡Comienza el partido! | |
| Las alineaciones previas al gran partido de hoy en Rio de Janeiro ya están listas. |