2-2 |
---|
Finalizado
MT
0 -
1
|
Acciones destacadas Perú - Argentina
Perú | Min | Argentina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Yoshimar Yotun | 15' | |||||
16' | Ramiro Funes Mori | |||||
30' | Nicolas Otamendi | |||||
2º tiempo | ||||||
Beto da Silva Cristian Benavente | 46' | |||||
Jose Paolo Guerrero | 58' | |||||
Raul Ruidiaz Edison Flores | 59' | |||||
65' | Angel Correa Paulo Dybala | |||||
69' | Pablo Zabaleta | |||||
72' | Gonzalo Higuain | |||||
73' | Ever Banega Sergio Aguero | |||||
78' | Gonzalo Higuain | |||||
82' | Ramiro Funes Mori | |||||
Christian Cueva (Penalty) | 84' | |||||
Carlos Augusto Lobaton Christian Cueva | 85' |
Alineaciones Perú - Argentina
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | R. Gareca |
Suplentes | |
14 | I. Avila |
16 | C. Augusto Lobaton |
11 | R. Ruidiaz |
23 | J. Sanchez |
5 | M. Araujo |
4 | R. Revoredo |
4 | A. Santamaria |
7 | B. da Silva |
21 | J. Carvallo |
22 | N. Loyola |
12 | C. Caceda |
16 | P. Aquino |
1
P. Gallese3
A. Corzo15
C. Ramos2
A. Rodriguez6
M. Trauco19
Y. Yotun18
C. Benavente13
R. Tapia20
E. Flores10
C. Cueva9
J. Paolo Guerrero9
G. Higuain22
P. Dybala7
S. Aguero11
A. Di Maria14
J. Mascherano5
M. Kranevitter16
M. Rojo13
R. Funes Mori17
N. Otamendi4
P. Zabaleta1
S. Romero![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | E. Bauza |
Suplentes | |
12 | N. Guzman |
15 | M. Demichelis |
19 | E. Banega |
16 | A. Correa |
3 | F. Roncaglia |
21 | E. Lamela |
20 | N. Gaitan |
18 | L. Pratto |
5 | G. Pizarro |
2 | G. Mercado |
23 | M. Andujar |
15 | E. Mas |
@edgard molleda 43, toma la punta? Uruguay sigue liderando y Brasil está segundo, por más que gane no va a tomar la punta
Peru gana ¿''¿'?¿?
Peru gana ¿''¿'¿'¿
Ganamos 2 a 1, sin messi es muy difícil y mas de visitante
gana argentina y toma la punta de las eliminatorias .aun sin messi los albicelestes se ven superiores.
juego muy fuerte ,,,,,,,,,