Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
1-0 |
---|
Finalizado
MT
1 -
0
|
Acciones destacadas Argentina - Chile
Argentina | Min | Chile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
10' | Charles Aranguiz | |||||
14' | Jose Fuenzalida | |||||
Lionel Messi (Penalty) | 15' | |||||
Javier Mascherano | 18' | |||||
2º tiempo | ||||||
Mateo Pablo Musacchio Emmanuel Mas | 46' | |||||
55' | Nicolas Castillo Jose Fuenzalida | |||||
Ever Banega Sergio Aguero | 57' | |||||
69' | Jorge Valdivia Gato Silva | |||||
Gonzalo Higuain | 73' | |||||
Nicolas Otamendi | 75' | |||||
Facundo Roncaglia Gabriel Mercado | 76' | |||||
86' | Pablo Hernandez | |||||
Lucas Biglia | 90' | |||||
90' | Esteban Paredes Charles Aranguiz |
Alineaciones Argentina - Chile
![]() | |
---|---|
Suplentes | |
22 | E. Lavezzi |
8 | E. Perez |
12 | N. Guzman |
19 | E. Banega |
20 | A. Correa |
21 | J. Alberto Buffarini |
3 | F. Roncaglia |
13 | M. Pablo Musacchio |
18 | L. Pratto |
5 | G. Pizarro |
23 | M. Andujar |
15 | M. Acuna |
1
S. Romero2
G. Mercado17
N. Otamendi16
M. Rojo4
E. Mas6
L. Biglia14
J. Mascherano10
L. Messi7
S. Aguero11
A. Di Maria9
G. Higuain7
A. Sanchez11
E. Vargas6
J. Fuenzalida0
G. Silva20
C. Aranguiz19
P. Hernandez15
J. Beausejour18
G. Jara17
G. Medel4
M. Isla1
C. Bravo![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | J. Antonio Pizzi |
Suplentes | |
22 | N. Castillo |
14 | F. Orellana |
9 | E. Paredes |
13 | C. Carmona |
16 | F. Gutierrez |
10 | J. Valdivia |
2 | E. Mena |
7 | L. Valencia |
3 | E. Roco |
21 | P. Diaz |
23 | J. Herrera |
1 | C. Toselli |
Gana Argentina
gana argentina galopando como hig security jojojojojojoj
golea argentina, chile anda a la baja...
Vamos chilito, mañana pareceremos local
Argentina
muchas bajas para chile deberia ganar de calle argentina