-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Sohar
Omán :
Liga de Omán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/08 | Fin. | Sohar | 2 - 0 | Al Rustaq | ||
P | 21/08 | Fin. | Al Nasr | 4 - 2 | Sohar | ||
P | 26/08 | Fin. | Sohar | 0 - 1 | Ibri | ||
E | 15/09 | Fin. | Al Shabab | 2 - 2 | Sohar | ||
E | 19/09 | Fin. | Sohar | 1 - 1 | Sur | ||
- | 25/09 | Cancel | Dhofar | Sohar | |||
E | 26/09 | Fin. | Bahla | 0 - 0 | Sohar | ||
P | 20/10 | Fin. | Seeb | 3 - 1 | Sohar | ||
P | 28/10 | Fin. | Sohar | 1 - 3 | Al Nahda | ||
G | 02/11 | Fin. | Sohar | 1 - 0 | Saham | ||
P | 25/11 | Fin. | Omani Club | 2 - 1 | Sohar | ||
P | 10/01 | Fin. | Sohar | 1 - 2 | Khaboora | ||
E | 23/01 | Fin. | Al Rustaq | 1 - 1 | Sohar | ||
P | 02/02 | Fin. | Sohar | 0 - 3 | Al Nasr | ||
P | 11/02 | Fin. | Ibri | 1 - 0 | Sohar | ||
G | 21/02 | Fin. | Sur | 0 - 3 | Sohar | ||
G | 07/03 | Fin. | Sohar | 2 - 1 | Al Shabab | ||
E | 05/04 | Fin. | Sohar | 0 - 0 | Bahla | ||
E | 15/04 | Fin. | Khaboora | 1 - 1 | Sohar | ||
G | 21/04 | Fin. | Sohar | 3 - 2 | Seeb | ||
P | 27/04 | Fin. | Al Nahda | 6 - 0 | Sohar | ||
P | 03/05 | Fin. | Saham | 2 - 0 | Sohar | ||
G | 08/05 | Fin. | Sohar | 2 - 0 | Omani Club |
Discusión
0 Mensajes