-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del AC Martina
Italia :
Serie D, Girone H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 14/09 | Fin. | AC Martina | 3 - 0 | ACD Nardo | ||
| E | 21/09 | Fin. | Virtus Franca. | 1 - 1 | AC Martina | ||
| E | 24/09 | Fin. | AC Martina | 1 - 1 | SS Andria Bat | ||
| G | 28/09 | Fin. | Sarnese 1926 | 1 - 2 | AC Martina | ||
| G | 05/10 | Fin. | AC Martina | 1 - 0 | Francavilla | ||
| - | 12/10 | SS Manfredonia | 15:30 | AC Martina | |||
| - | 02/11 | AC Martina | 14:30 | SS Barletta C. | |||
| - | 09/11 | AC Martina | 14:30 | Paganese Calc. | |||
| - | 16/11 | Afragolese | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 23/11 | AC Martina | 14:30 | Gravina | |||
| - | 30/11 | SF Aversa Nor. | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 07/12 | AC Martina | 14:30 | Citta di Fasano | |||
| - | 21/12 | AC Martina | 14:30 | Nola | |||
| - | 11/01 | ACD Nardo | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 18/01 | AC Martina | 14:30 | Virtus Franca. | |||
| - | 25/01 | SS Andria Bat | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 01/02 | AC Martina | 14:30 | Sarnese 1926 | |||
| - | 08/02 | Francavilla | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 15/02 | AC Martina | 14:30 | SS Manfredonia | |||
| - | 08/03 | SS Barletta C. | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 22/03 | Paganese Calc. | 14:30 | AC Martina | |||
| - | 29/03 | AC Martina | 15:00 | Afragolese | |||
| - | 02/04 | Gravina | 15:00 | AC Martina | |||
| - | 12/04 | AC Martina | 15:00 | SF Aversa Nor. | |||
| - | 19/04 | Citta di Fasano | 15:00 | AC Martina | |||
| - | 03/05 | Nola | 15:00 | AC Martina | |||
Discusión
0 Mensajes