-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del ASD Trastevere
Italia :
Serie D, Girone G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 07/09 | Fin. | Nocerina | 1 - 1 | ASD Trastevere | ||
| E | 13/09 | Fin. | ASD Trastevere | 1 - 1 | US Palmese | ||
| G | 20/09 | Fin. | Budoni | 0 - 2 | ASD Trastevere | ||
| G | 24/09 | Fin. | ASD Trastevere | 2 - 1 | Montespaccato | ||
| G | 28/09 | Fin. | Monterotondo | 1 - 3 | ASD Trastevere | ||
| - | 19/10 | ASD Trastevere | 15:00 | Sarrabus Ogli. | |||
| - | 26/10 | Latte Dolce | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 02/11 | ASD Trastevere | 14:30 | ASD Lodigiani | |||
| - | 09/11 | Ischia Isolav. | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 16/11 | ASD Trastevere | 14:30 | Flaminia | |||
| - | 23/11 | SS Scafatese | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 07/12 | ASD Trastevere | 14:30 | Olbia Calcio | |||
| - | 14/12 | Cynthia | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 21/12 | ASD Trastevere | 14:30 | Anziolavinio | |||
| - | 04/01 | ASD Trastevere | 14:30 | Nocerina | |||
| - | 11/01 | US Palmese | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 18/01 | ASD Trastevere | 14:30 | Budoni | |||
| - | 25/01 | Montespaccato | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 01/02 | ASD Trastevere | 14:30 | Monterotondo | |||
| - | 08/02 | SS Cassino | 14:30 | ASD Trastevere | |||
| - | 01/03 | ASD Trastevere | 14:30 | Latte Dolce | |||
| - | 22/03 | ASD Trastevere | 14:30 | Ischia Isolav. | |||
| - | 29/03 | Flaminia | 15:00 | ASD Trastevere | |||
| - | 02/04 | ASD Trastevere | 15:00 | SS Scafatese | |||
| - | 19/04 | Olbia Calcio | 15:00 | ASD Trastevere | |||
| - | 26/04 | ASD Trastevere | 15:00 | Cynthia | |||
Discusión
0 Mensajes