-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Alfred Finnbogason
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Alfred Finnbogason en 2023 6 | |||||||||
17/09 | Fin. | AS Eupen | 1 - 3 | Standard . | 80' | ||||
28/07 | Fin. | Viborg FF | 2 - 2 | Lyngby BK | 24' | ||||
22/07 | Fin. | Lyngby BK | 1 - 2 | Copenhague | 71' | ||||
19/03 | Fin. | Lyngby BK | 1 - 1 | Horsens | 24' | ||||
05/03 | Fin. | Lyngby BK | 1 - 0 | Brøndby | 64' | ||||
19/02 | Fin. | Lyngby BK | 1 - 1 | Nordsjæll. | 90' |
Discusión
0 Mensajes