Mike Dean
White Hart Lane
3-2 |
---|
Finalizado
MT
0 -
1
|
Acciones destacadas Tottenham - West Ham
Tottenham | Min | West Ham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
24' | Michail Antonio | |||||
31' | Manuel Lanzini | |||||
Mousa Dembele | 35' | |||||
2º tiempo | ||||||
Harry Winks | 51' | |||||
Kyle Walker | 53' | |||||
61' | Simone Zaza Diafra Sakho | |||||
61' | Edimilson Fernandes Andre Ayew | |||||
Danny Rose | 62' | |||||
64' | Michail Antonio | |||||
68' | Manuel Lanzini (Penalty) | |||||
Dele Alli Vincent Janssen | 68' | |||||
Heung-Min Son Mousa Dembele | 73' | |||||
85' | Haavard Nordtveit Dimitri Payet | |||||
Harry Kane | 89' | |||||
Kieran Trippier Kyle Walker | 89' | |||||
90' | Winston Reid | |||||
90' | Winston Reid | |||||
Harry Kane (Penalty) | 90' |
Estadísticas Tottenham - West Ham
0 | Fueras de juego | 0 | ||
0 | Tarjetas amarillas | 0 | ||
0 | Tiros recibidos | 0 | ||
0 | Contraataques | 0 | ||
0 | Goles | 0 | ||
0 | Saques de centro | 0 | ||
0 | Sustituciones | 1 | ||
0 | Saques de banda | 0 | ||
0 | Centros | 0 | ||
0 | Tiros fuera | 0 | ||
0 | Tiros a puerta | 0 | ||
0 | Tarjetas rojas | 0 | ||
0 | Pases | 0 | ||
0 | Tratamientos | 0 |
Alineaciones Tottenham - West Ham
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | M. Pochettino |
Suplentes | |
7 | H. Son |
13 | M. Vorm |
16 | K. Trippier |
20 | D. Alli |
27 | K. Wimmer |
25 | J. Onomah |
38 | C. Carter-Vickers |
1
H. Lloris2
K. Walker15
E. Dier5
J. Vertonghen3
D. Rose12
V. Wanyama29
H. Winks19
M. Dembele23
C. Eriksen10
H. Kane9
V. Janssen27
D. Payet20
A. Ayew15
D. Sakho3
A. Cresswell14
P. Obiang10
M. Lanzini30
M. Antonio21
A. Ogbonna2
W. Reid8
C. Kouyate1
D. Randolph![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | S. Bilic |
Suplentes | |
7 | S. Feghouli |
4 | H. Nordtveit |
19 | J. Collins |
13 | Adrian |
11 | S. Zaza |
31 | E. Fernandes |
24 | A. Fletcher |
3-0
3-1
Tottenham pierde de West Ham y le gana al Monaco :)