-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Mickleover Sports
Inglaterra :
FA Trophy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 05/10 | Fin. | Leek Town | 0 - 1 | Mickleover Sp. | ||
P | 26/10 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 2 | AFC Telford U. | ||
Inglaterra :
N. Prem. League, P. | |||||||
E | 10/08 | Fin. | Hyde United | 1 - 1 | Mickleover Sp. | ||
P | 13/08 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 3 | Ilkeston Town | ||
P | 17/08 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 2 | Hebburn Town | ||
G | 20/08 | Fin. | Leek Town | 1 - 3 | Mickleover Sp. | ||
E | 24/08 | Fin. | Prescot Cables | 2 - 2 | Mickleover Sp. | ||
E | 26/08 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 0 | Lancaster City | ||
G | 07/09 | Fin. | Mickleover Sp. | 2 - 0 | Matlock Town | ||
G | 10/09 | Fin. | Basford United | 0 - 2 | Mickleover Sp. | ||
P | 17/09 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 4 | Worksop Town | ||
G | 21/09 | Fin. | Mickleover Sp. | 4 - 0 | Blyth Spartans | ||
E | 28/09 | Fin. | Bamber Bridge | 2 - 2 | Mickleover Sp. | ||
E | 01/10 | Fin. | Warrington Ry. | 2 - 2 | Mickleover Sp. | ||
P | 12/10 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 2 | Hyde United | ||
P | 19/10 | Fin. | Stockton Town | 3 - 0 | Mickleover Sp. | ||
P | 05/11 | Fin. | Morpeth Town FC | 3 - 0 | Mickleover Sp. | ||
P | 09/11 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 1 | Guiseley AFC | ||
P | 16/11 | Fin. | Whitby Town | 4 - 1 | Mickleover Sp. | ||
P | 23/11 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 3 | Workington AFC | ||
G | 26/11 | Fin. | Mickleover Sp. | 2 - 1 | Macclesfield . | ||
P | 30/11 | Fin. | FC United | 2 - 1 | Mickleover Sp. | ||
P | 10/12 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 2 | Gainsborough . | ||
P | 14/12 | Fin. | Matlock Town | 2 - 0 | Mickleover Sp. | ||
P | 21/12 | Fin. | Ilkeston Town | 1 - 0 | Mickleover Sp. | ||
- | 26/12 | Susp. | Mickleover Sp. | 16:00 | Ashton United | ||
E | 01/01 | Fin. | Lancaster City | 0 - 0 | Mickleover Sp. | ||
G | 07/01 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 0 | Basford United | ||
P | 18/01 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 2 | Warrington Ry. | ||
P | 25/01 | Fin. | Blyth Spartans | 2 - 1 | Mickleover Sp. | ||
P | 28/01 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 3 | Ashton United | ||
P | 01/02 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 1 | Bamber Bridge | ||
P | 08/02 | Fin. | Macclesfield . | 6 - 1 | Mickleover Sp. | ||
G | 15/02 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 0 | Stockton Town | ||
E | 22/02 | Fin. | Gainsborough . | 0 - 0 | Mickleover Sp. | ||
P | 01/03 | Fin. | Mickleover Sp. | 0 - 1 | Morpeth Town FC | ||
P | 08/03 | Fin. | Worksop Town | 6 - 0 | Mickleover Sp. | ||
P | 15/03 | Fin. | Guiseley AFC | 3 - 0 | Mickleover Sp. | ||
G | 22/03 | Fin. | Mickleover Sp. | 4 - 3 | Whitby Town | ||
P | 29/03 | Fin. | Workington AFC | 3 - 0 | Mickleover Sp. | ||
E | 05/04 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 1 | FC United | ||
E | 12/04 | Fin. | Hebburn Town | 1 - 1 | Mickleover Sp. | ||
G | 18/04 | Fin. | Mickleover Sp. | 1 - 0 | Leek Town | ||
P | 21/04 | Fin. | Ashton United | 2 - 0 | Mickleover Sp. | ||
G | 26/04 | Fin. | Mickleover Sp. | 2 - 0 | Prescot Cables |
Discusión
0 Mensajes