Marcadores Bristol Rovers - Livescore, resultados y clasificación

Bristol Rovers
Inglaterra

Calendario de partidos del Bristol Rovers

Inglaterra : Copa de la Liga
P09/08 Fin. 1ª Ronda Ipswich 2 - 0 Bristol Rovers
Inglaterra : FA Cup
G04/11 Fin. 1ª Ronda Bristol Rovers 7 - 2 Whitby Town
G12/12 Fin. 2ª Ronda Crewe Alexandra 2 - 4 Bristol Rovers
E06/01 Fin. 3ª Ronda Norwich 1 - 1 Bristol Rovers
P17/01 Fin. 3ª Ronda - V Bristol Rovers 1 - 3 Norwich
Inglaterra : Johnstones Paint T.
G05/09 Fin. 1ªJ Bristol Rovers 4 - 1 Cheltenham Town
P19/09 Fin. 2ªJ Bristol Rovers 1 - 3 West Ham Unit.
G14/11 Fin. 3ªJ Newport County 0 - 1 Bristol Rovers
P05/12 Fin. 2ª Ronda Crawley Town 2 - 1 Bristol Rovers
Inglaterra : League 1
E05/08 Fin. 1ªJ Portsmouth 1 - 1 Bristol Rovers
E12/08 Fin. 2ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Barnsley
G15/08 Fin. 3ªJ Charlton 1 - 2 Bristol Rovers
P19/08 Fin. 4ªJ Cambridge Uni. 2 - 0 Bristol Rovers
P26/08 Fin. 5ªJ Bristol Rovers 1 - 2 Wycombe Wande.
E02/09 Fin. 6ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Lincoln City
G16/09 Fin. 8ªJ Shrewsbury Town 0 - 2 Bristol Rovers
G23/09 Fin. 9ªJ Bristol Rovers 4 - 1 Wigan
P30/09 Fin. 10ªJ Peterborough 2 - 0 Bristol Rovers
G03/10 Fin. 11ªJ Bristol Rovers 3 - 0 Port Vale
P07/10 Fin. 12ªJ Oxford United 2 - 1 Bristol Rovers
P21/10 Fin. 14ªJ Burton Albion 4 - 1 Bristol Rovers
E24/10 Fin. 15ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Stevenage Bor.
G28/10 Fin. 16ªJ Bristol Rovers 2 - 1 Northampton T.
E07/11 Fin. 7ªJ Reading 1 - 1 Bristol Rovers
G11/11 Fin. 17ªJ Carslile United 0 - 1 Bristol Rovers
P25/11 Fin. 19ªJ Derby 2 - 1 Bristol Rovers
E28/11 Fin. 20ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Leyton Orient
E09/12 Fin. 21ªJ Bristol Rovers 1 - 1 Cheltenham Town
G16/12 Fin. 22ªJ Bolton 1 - 2 Bristol Rovers
P23/12 Fin. 23ªJ Blackpool 3 - 1 Bristol Rovers
G26/12 Fin. 24ªJ Bristol Rovers 2 - 1 Portsmouth
G29/12 Fin. 25ªJ Bristol Rovers 2 - 1 Charlton
P01/01 Fin. 26ªJ Wycombe Wande. 3 - 2 Bristol Rovers
P13/01 Fin. 28ªJ Barnsley 2 - 1 Bristol Rovers
P20/01 Fin. 29ªJ Bristol Rovers 1 - 2 Blackpool
P23/01 Fin. 13ªJ Bristol Rovers 0 - 1 Exeter City
G27/01 Fin. 30ªJ Bristol Rovers 3 - 1 Oxford United
G03/02 Fin. 31ªJ Exeter City 0 - 1 Bristol Rovers
P06/02 Fin. 18ªJ Bristol Rovers 0 - 2 Fleetwood Town
P10/02 Fin. 32ªJ Bristol Rovers 1 - 2 Burton Albion
G13/02 Fin. 33ªJ Stevenage Bor. 2 - 3 Bristol Rovers
P17/02 Fin. 34ªJ Northampton T. 3 - 1 Bristol Rovers
G24/02 Fin. 35ªJ Bristol Rovers 2 - 1 Carslile United
G02/03 Fin. 36ªJ Leyton Orient 0 - 1 Bristol Rovers
P09/03 Fin. 37ªJ Bristol Rovers 0 - 3 Derby
E12/03 Fin. 38ªJ Fleetwood Town 0 - 0 Bristol Rovers
P16/03 Fin. 39ªJ Lincoln City 5 - 0 Bristol Rovers
-29/03 41ªJ Port Vale16:00Bristol Rovers
-01/04 42ªJ Bristol Rovers16:00Shrewsbury Town
-06/04 43ªJ Bristol Rovers16:00Bolton
-09/04 40ªJ Bristol Rovers20:45Reading
-13/04 44ªJ Cheltenham Town16:00Bristol Rovers
-16/04 27ªJ Bristol Rovers20:45Cambridge Uni.
-20/04 45ªJ Bristol Rovers16:00Peterborough
-27/04 46ªJ Wigan13:30Bristol Rovers
Discusión
0 Mensajes