Mason, Lee Stephen
The Hawthorns
2-2 |
---|
Finalizado
MT
0 -
1
|
Acciones destacadas West Brom - Nottingham
West Brom | Min | Nottingham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
6' | Stefan Johansen | |||||
16' | Ben Watson | |||||
Jake Livermore | 40' | |||||
2º tiempo | ||||||
Jacob Murphy | 54' | |||||
Gareth Barry Jake Livermore | 64' | |||||
65' | Ryan Yates | |||||
Wesley Hoolahan Stefan Johansen | 70' | |||||
73' | Alexander Milosevic | |||||
77' | Claudio Yacob Ryan Yates | |||||
79' | Daryl Murphy Lewis Grabban | |||||
Jay Rodriguez (Penalty) | 89' | |||||
Craig Dawson | 90 + 3' |
Estadísticas West Brom - Nottingham
Posesión
67%
33%
33 | Saques de banda | 16 | ||
1 | Saques de centro | 12 | ||
4 | Tiros a puerta | 3 | ||
12 | Saques de falta | 13 | ||
12 | Faltas | 9 | ||
2 | Paradas del portero | 2 | ||
7 | Córners | 3 | ||
1 | Fueras de juego | 3 | ||
5 | Tiros fuera | 1 |
Alineaciones West Brom - Nottingham
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | D. Moore |
Suplentes | |
18 | G. Barry |
12 | T. Mears |
22 | W. Hoolahan |
23 | J. Bond |
5 | K. Bartley |
28 | S. Field |
31 | R. Tulloch |
1
S. Johnstone68
M. Holgate25
C. Dawson24
T. Adarabioyo3
K. Gibbs8
J. Livermore34
R. Harper6
S. Johansen70
J. Murphy16
D. Gayle19
J. Rodriguez7
L. Grabban23
J. Lolley22
R. Yates11
B. Osborn6
J. Colback8
B. Watson18
J. Robinson17
A. Milosevic29
Y. Benalouane21
S. Janko1
C. Pantilimon![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | M. O'Neill |
Suplentes | |
9 | D. Murphy |
24 | C. Yacob |
15 | L. Steele |
37 | K. Ansarifard |
33 | L. Bonatini |
10 | J. Carvalho |
19 | D. Goncalves |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión West Brom - Nottingham
0 Mensajes
Comentarios del partido West Brom - Nottingham