Webb, David
Pride Park Stadium
2-0 |
---|
Finalizado
MT
1 -
0
|
Acciones destacadas Derby - Preston
Derby | Min | Preston | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Andre Wisdom Jugador desconocido | 30' | |||||
Joe Ledley | 34' | |||||
Mason Mount | 38' | |||||
2º tiempo | ||||||
Bradley Johnson Joe Ledley | 49' | |||||
68' | Tom Barkhuizen Graham Burke | |||||
68' | Brandon Barker Lukas Nmecha | |||||
Mason Mount | 73' | |||||
Richard Keogh | 78' | |||||
Florian Jozefzoon Mason Bennett | 80' | |||||
81' | Louis Moult Callum Robinson | |||||
Bradley Johnson | 84' | |||||
85' | Ben Pearson |
Estadísticas Derby - Preston
9 | Córners | 4 |
Alineaciones Derby - Preston
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | F. Lampard |
Suplentes | |
15 | B. Johnson |
9 | M. Waghorn |
11 | F. Jozefzoon |
14 | J. Marriott |
2 | A. Wisdom |
21 | K. Roos |
25 | M. Lowe |
1
S. Carson37
J. Bogle6
R. Keogh5
F. Tomori3
C. Forsyth4
C. Bryson36
J. Ledley8
M. Mount20
M. Bennett28
D. Nugent10
T. Lawrence45
L. Nmecha7
C. Robinson10
J. Harrop19
G. Burke18
R. Ledson4
B. Pearson16
A. Hughes6
B. Davies23
P. Huntington2
D. Fisher1
D. Rudd![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | A. Neil |
Suplentes | |
9 | L. Moult |
29 | T. Barkhuizen |
11 | D. Johnson |
22 | C. Maxwell |
21 | B. Barker |
14 | J. Storey |
3 | J. Earl |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Derby - Preston
0 Mensajes
Comentarios del partido Derby - Preston