Jones, Robert
Villa Park
5-5 |
---|
Finalizado
MT
3 -
3
|
Acciones destacadas Aston Villa - Nottingham
Aston Villa | Min | Nottingham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
3' | Lewis Grabban | |||||
6' | Joao Carvalho | |||||
Tammy Abraham | 11' | |||||
Tammy Abraham | 14' | |||||
Yannick Bolasie | 20' | |||||
22' | Matty Cash | |||||
Tammy Abraham (Penalty) | 36' | |||||
2º tiempo | ||||||
51' | Joe Lolley | |||||
65' | Claudio Yacob | |||||
Anwar El-Ghazi Jonathan Kodjia | 66' | |||||
68' | Tobias Figueiredo | |||||
69' | Tendayi Darikwa | |||||
Alan Hutton | 69' | |||||
70' | Michael Hefele Joao Carvalho | |||||
Tammy Abraham | 71' | |||||
Anwar El-Ghazi | 75' | |||||
77' | Gil Dias Matty Cash | |||||
78' | Jack Colback | |||||
Glenn Whelan John McGinn | 79' | |||||
82' | Lewis Grabban | |||||
Ahmed El Mohamady Yannick Bolasie | 83' | |||||
Anwar El-Ghazi | 87' | |||||
90 + 1' | Karim Ansarifard Lewis Grabban |
Estadísticas Aston Villa - Nottingham
12 | Córners | 2 |
Alineaciones Aston Villa - Nottingham
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | D. Smith |
Suplentes | |
31 | M. Bunn |
27 | A. El Mohamady |
6 | G. Whelan |
9 | S. Hogan |
22 | A. El-Ghazi |
36 | C. O'Hare |
34 | J. Doyle-Hayes |
1
O. Haaskjold Nyland21
A. Hutton4
A. Tuanzebe5
J. Chester3
N. Taylor10
J. Grealish7
J. McGinn14
C. Hourihane26
J. Kodjia11
Y. Bolasie18
T. Abraham7
L. Grabban23
J. Lolley10
J. Carvalho14
M. Cash24
C. Yacob6
J. Colback18
J. Robinson3
T. Figueiredo20
M. Dawson27
T. Darikwa1
C. Pantilimon![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | A. Karanka |
Suplentes | |
5 | A. Guedioura |
15 | L. Steele |
44 | M. Hefele |
37 | K. Ansarifard |
11 | B. Osborn |
31 | G. Dias |
21 | S. Janko |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Aston Villa - Nottingham
0 Mensajes
Comentarios del partido Aston Villa - Nottingham