Stade Pierre Brisson
3-1 |
---|
Finalizado
MT
0 -
0
|
Acciones destacadas Estrella Roja 93 - Metz
Estrella Roja 93 | Min | Metz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Remi Fournier | 14' | |||||
19' | Juan Kaprof | |||||
Anatole Ngamukol | 36' | |||||
Naim Sliti | 45' | |||||
2º tiempo | ||||||
Anatole Ngamukol | 54' | |||||
Anatole Ngamukol | 56' | |||||
61' | Georges Mandjeck | |||||
63' | Dieudonne Gbakle Juan Kaprof | |||||
63' | Juan Falcon Georges Mandjeck | |||||
Yann Boe-Kane | 70' | |||||
72' | Dieudonne Gbakle | |||||
Kevin Diaz Naim Sliti | 74' | |||||
Hameur Bouazza | 75' | |||||
Pierrick Cros | 78' | |||||
Romuald Marie Florian Makhedjouf | 79' | |||||
79' | Yeni N'Gbakoto (Penalty) | |||||
81' | Ivan Balliu Jonathan Rivierez | |||||
85' | Jose Luis Palomino | |||||
Xavier Chavalerin Anatole Ngamukol | 90' | |||||
90' | Daniel Candeias |
Estadísticas Estrella Roja 93 - Metz
Posesión
45%
55%
14 | Faltas | 19 | ||
5 | Fueras de juego | 2 | ||
3 | Tiros fuera | 4 | ||
3 | Tiros a puerta | 2 | ||
7 | Córners | 2 |
Alineaciones Estrella Roja 93 - Metz
![]() | |
---|---|
Suplentes | |
23 | X. Chavalerin |
16 | V. Plante |
8 | K. Diaz |
22 | A. Plumain |
2 | R. Marie |
30
A. Balijon5
R. Amieux6
P. Cros12
L. Palun13
R. Fournier21
D. Da Cruz18
Y. Boe-Kane28
F. Makhedjouf10
N. Sliti27
H. Bouazza14
A. Ngamukol31
E. Mayuka7
J. Kaprof23
Y. N'Gbakoto24
D. Candeias14
G. Mandjeck26
A. Santos32
T. Gomes27
J. Luis Palomino20
N. Reis3
J. Rivierez40
T. Didillon![]() | |
---|---|
Suplentes | |
9 | J. Falcon |
25 | I. Balliu |
30 | D. Oberhauser |
19 | L. Toussanit |
21 | D. Gbakle |
Discusión Estrella Roja 93 - Metz
0 Mensajes