Calendario de partidos del AC Oulu
Finlandia :
Copa de Finlandia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/02 | ![]() | AC Oulu | 15:00 | Seinäjoen JK | ||
- | 13/02 | ![]() | Ilves | 13:30 | AC Oulu | ||
- | 20/02 | ![]() | KuPS | 12:00 | AC Oulu | ||
Finlandia :
Ykkonen | |||||||
G | 27/06 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 2 - 0 | Gnistan | |
G | 04/07 | Fin. | ![]() | MyPa | 1 - 2 | AC Oulu | |
G | 11/07 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 1 - 0 | SJK Akatemia | |
G | 18/07 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 1 - 0 | VPS | |
G | 25/07 | Fin. | ![]() | KPV | 0 - 1 | AC Oulu | |
G | 01/08 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 2 - 1 | FF Jaro | |
E | 05/08 | Fin. | ![]() | AC Kajaani | 1 - 1 | AC Oulu | |
E | 08/08 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 0 - 0 | FC KooTeePee | |
G | 15/08 | Fin. | ![]() | Musan Salama | 1 - 3 | AC Oulu | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 1 - 1 | EIF | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | MP Mikkeli | 0 - 1 | AC Oulu | |
G | 05/09 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 4 - 0 | MyPa | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | SJK Akatemia | 1 - 1 | AC Oulu | |
G | 16/09 | Fin. | ![]() | VPS | 1 - 2 | AC Oulu | |
P | 20/09 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 1 - 2 | KPV | |
P | 25/09 | Fin. | ![]() | FF Jaro | 2 - 0 | AC Oulu | |
E | 30/09 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 1 - 1 | AC Kajaani | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | FC KooTeePee | 1 - 2 | AC Oulu | |
G | 10/10 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 2 - 1 | Musan Salama | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Gnistan | 1 - 2 | AC Oulu | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | EIF | 1 - 2 | AC Oulu | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | AC Oulu | 6 - 0 | MP Mikkeli |
Discusión
0 Mensajes