Karasev, Sergey Gennadyevich
Allianz Stadium
3-0 |
---|
Finalizado
MT
2 -
0
|
Acciones destacadas Juventus - Young Boys
Juventus | Min | Young Boys | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Paulo Dybala | 5' | |||||
24' | Leonardo Bertone | |||||
Paulo Dybala | 33' | |||||
41' | Sekou Junior Sanogo | |||||
2º tiempo | ||||||
Emre Can Blaise Matuidi | 46' | |||||
46' | Sandro Lauper Sekou Junior Sanogo | |||||
Paulo Dybala | 69' | |||||
Sami Khedira Miralem Pjanic | 70' | |||||
70' | Nicolas Ngamaleu Miralem Sulejmani | |||||
71' | Roger Assale Christian Fassnacht | |||||
75' | Mohamed Aly Camara | |||||
Moise Kean Mario Mandzukic | 78' | |||||
78' | Mohamed Aly Camara |
Estadísticas Juventus - Young Boys
Posesión
56%
44%
16 | Saques de banda | 11 | ||
13 | Saques de falta | 11 | ||
6 | Faltas | 13 | ||
9 | Tiros a puerta | 2 | ||
4 | Tiros fuera | 4 | ||
7 | Saques de centro | 7 | ||
2 | Paradas del portero | 6 | ||
3 | Córners | 2 | ||
5 | Fueras de juego | 0 |
Alineaciones Juventus - Young Boys
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | M. Allegri |
Suplentes | |
6 | S. Khedira |
3 | G. Chiellini |
23 | E. Can |
22 | M. Perin |
30 | R. Bentancur |
20 | J. Cancelo |
18 | M. Kean |
1
W. Szczesny15
A. Barzagli19
L. Bonucci4
M. Benatia16
J. Cuadrado5
M. Pjanic14
B. Matuidi12
A. Sandro33
F. Bernardeschi10
P. Dybala17
M. Mandzukic99
G. Hoarau7
M. Sulejmani6
L. Bertone35
S. Junior Sanogo8
D. Sow16
C. Fassnacht23
L. Benito5
S. von Bergen4
M. Aly Camara19
T. Schick26
D. von Ballmoos![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | G. Seoane |
Suplentes | |
18 | J. Pierre Nsame |
1 | M. Woelfli |
17 | R. Assale |
30 | S. Lauper |
21 | U. Garcia |
13 | N. Ngamaleu |
20 | M. Aebischer |
Discusión Juventus - Young Boys
0 Mensajes
Comentarios del partido Juventus - Young Boys