-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Tampa Bay Rowdies
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 09/03 | Fin. | Las Vegas Lig. | 1 - 0 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 16/03 | Fin. | Tulsa Roughne. | 1 - 0 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 23/03 | Fin. | Miami FC | 1 - 2 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 05/04 | Fin. | Charleston Ba. | 2 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 13/04 | Fin. | Tampa Bay Row. | 1 - 2 | Indy Eleven | ||
| P | 20/04 | Fin. | Tampa Bay Row. | 1 - 2 | Louisville Ci. | ||
| E | 04/05 | Fin. | Tampa Bay Row. | 2 - 2 | Carolina Rail. | ||
| P | 11/05 | Fin. | Tampa Bay Row. | 1 - 3 | Charleston Ba. | ||
| P | 18/05 | Fin. | Tampa Bay Row. | 0 - 3 | Tulsa Roughne. | ||
| E | 25/05 | Fin. | Lexington SC | 1 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 08/06 | Fin. | Louisville Ci. | 2 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 15/06 | Fin. | Tampa Bay Row. | 2 - 1 | Miami FC | ||
| P | 22/06 | Fin. | Pittsburgh Ri. | 2 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 26/06 | Fin. | Tampa Bay Row. | 3 - 1 | Indy Eleven | ||
| P | 13/07 | Fin. | San Antonio USL | 1 - 0 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 17/07 | Fin. | Indy Eleven | 0 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 03/08 | Fin. | Indy Eleven | 1 - 3 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 10/08 | Fin. | Carolina Rail. | 2 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| E | 17/08 | Fin. | Tampa Bay Row. | 1 - 1 | Phoenix FC Wo. | ||
| P | 24/08 | Fin. | Detroit City FC | 2 - 0 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 31/08 | Fin. | Tampa Bay Row. | 2 - 1 | Pittsburgh Ri. | ||
| P | 07/09 | Fin. | Tampa Bay Row. | 0 - 2 | Sacramento Re. | ||
| E | 14/09 | Fin. | Tampa Bay Row. | 3 - 3 | Colorado Spri. | ||
| G | 17/09 | Fin. | Carolina Rail. | 1 - 4 | Tampa Bay Row. | ||
| E | 21/09 | Fin. | Tampa Bay Row. | 2 - 2 | Carolina Rail. | ||
| E | 28/09 | Fin. | Indy Eleven | 2 - 2 | Tampa Bay Row. | ||
| G | 05/10 | Fin. | Tampa Bay Row. | 4 - 0 | Monterey Bay FC | ||
| - | 12/10 | Tulsa Roughne. | 01:00 | Tampa Bay Row. | |||
| - | 19/10 | Tampa Bay Row. | 01:30 | Indy Eleven | |||
| - | 26/10 | Tampa Bay Row. | 01:30 | Detroit City FC | |||
Estados Unidos :
US Open Cup | |||||||
| E | 17/04 | TPen | FC Naples | 1 - 1 | Tampa Bay Row. | ||
| P | 08/05 | Fin. | Tampa Bay Row. | 0 - 5 | Orlando City | ||
Discusión
0 Mensajes